Fases da Lua
Consulte aqui as fases da Lua deste ano e para o próximo ano. Veja também a Calendário lunar 2018 e Fase atual da Lua.Fases da Lua 2018
| Fase da Lua | Data | Hora |
|---|---|---|
| Lua cheia | 2 Janeiro 2018 | 03:25:29 |
| último quarto | 8 Janeiro 2018 | 23:26:33 |
| Lua nova | 17 Janeiro 2018 | 03:18:18 |
| Primeiro quarto | 24 Janeiro 2018 | 23:20:33 |
| Lua cheia | 31 Janeiro 2018 | 14:27:46 |
| último quarto | 7 Fevereiro 2018 | 16:55:49 |
| Lua nova | 15 Fevereiro 2018 | 22:06:51 |
| Primeiro quarto | 23 Fevereiro 2018 | 09:09:21 |
| Lua cheia | 2 Março 2018 | 01:52:10 |
| último quarto | 9 Março 2018 | 12:22:54 |
| Lua nova | 17 Março 2018 | 14:14:19 |
| Primeiro quarto | 24 Março 2018 | 16:35:52 |
| Lua cheia | 31 Março 2018 | 14:37:47 |
| último quarto | 8 Abril 2018 | 09:21:01 |
| Lua nova | 16 Abril 2018 | 03:59:53 |
| Primeiro quarto | 22 Abril 2018 | 23:46:50 |
| Lua cheia | 30 Abril 2018 | 02:59:14 |
| último quarto | 8 Maio 2018 | 04:11:34 |
| Lua nova | 15 Maio 2018 | 13:49:49 |
| Primeiro quarto | 22 Maio 2018 | 05:50:39 |
| Lua cheia | 29 Maio 2018 | 16:20:48 |
| último quarto | 6 Junho 2018 | 20:34:08 |
| Lua nova | 13 Junho 2018 | 21:45:04 |
| Primeiro quarto | 20 Junho 2018 | 12:52:34 |
| Lua cheia | 28 Junho 2018 | 06:54:35 |
| último quarto | 6 Julho 2018 | 09:52:49 |
| Lua nova | 13 Julho 2018 | 04:49:35 |
| Primeiro quarto | 19 Julho 2018 | 21:53:57 |
| Lua cheia | 27 Julho 2018 | 22:22:19 |
| último quarto | 4 Agosto 2018 | 20:19:50 |
| Lua nova | 11 Agosto 2018 | 11:59:07 |
| Primeiro quarto | 18 Agosto 2018 | 09:49:54 |
| Lua cheia | 26 Agosto 2018 | 13:58:24 |
| último quarto | 3 Setembro 2018 | 04:39:10 |
| Lua nova | 9 Setembro 2018 | 20:02:41 |
| Primeiro quarto | 17 Setembro 2018 | 01:16:05 |
| Lua cheia | 25 Setembro 2018 | 04:54:49 |
| último quarto | 2 Outubro 2018 | 11:47:15 |
| Lua nova | 9 Outubro 2018 | 05:47:50 |
| Primeiro quarto | 16 Outubro 2018 | 20:02:29 |
| Lua cheia | 24 Outubro 2018 | 18:47:34 |
| último quarto | 31 Outubro 2018 | 17:42:27 |
| Lua nova | 7 Novembro 2018 | 17:02:52 |
| Primeiro quarto | 15 Novembro 2018 | 15:54:29 |
| Lua cheia | 23 Novembro 2018 | 06:41:26 |
| último quarto | 30 Novembro 2018 | 01:21:18 |
| Lua nova | 7 Dezembro 2018 | 08:21:42 |
| Primeiro quarto | 15 Dezembro 2018 | 12:49:37 |
| Lua cheia | 22 Dezembro 2018 | 18:50:27 |
| último quarto | 29 Dezembro 2018 | 10:36:42 |
Fases da Lua 2019
| Fase da Lua | Data | Hora |
|---|---|---|
| Lua nova | 6 Janeiro 2019 | 02:29:52 |
| Primeiro quarto | 14 Janeiro 2019 | 07:46:15 |
| Lua cheia | 21 Janeiro 2019 | 06:17:10 |
| último quarto | 27 Janeiro 2019 | 22:12:23 |
| Lua nova | 4 Fevereiro 2019 | 22:04:53 |
| Primeiro quarto | 12 Fevereiro 2019 | 23:26:34 |
| Lua cheia | 19 Fevereiro 2019 | 16:53:58 |
| último quarto | 26 Fevereiro 2019 | 12:29:41 |
| Lua nova | 6 Março 2019 | 17:05:27 |
| Primeiro quarto | 14 Março 2019 | 11:26:58 |
| Lua cheia | 21 Março 2019 | 02:43:00 |
| último quarto | 28 Março 2019 | 05:11:27 |
| Lua nova | 5 Abril 2019 | 10:52:22 |
| Primeiro quarto | 12 Abril 2019 | 21:06:03 |
| Lua cheia | 19 Abril 2019 | 13:12:18 |
| último quarto | 27 Abril 2019 | 00:19:26 |
| Lua nova | 5 Maio 2019 | 00:47:01 |
| Primeiro quarto | 12 Maio 2019 | 03:13:00 |
| Lua cheia | 18 Maio 2019 | 23:11:36 |
| último quarto | 26 Maio 2019 | 18:34:31 |
| Lua nova | 3 Junho 2019 | 12:02:59 |
| Primeiro quarto | 10 Junho 2019 | 08:00:34 |
| Lua cheia | 17 Junho 2019 | 10:31:18 |
| último quarto | 25 Junho 2019 | 11:48:00 |
| Lua nova | 2 Julho 2019 | 21:17:10 |
| Primeiro quarto | 9 Julho 2019 | 12:56:32 |
| Lua cheia | 16 Julho 2019 | 23:39:31 |
| último quarto | 25 Julho 2019 | 03:20:29 |
| Lua nova | 1 Agosto 2019 | 05:12:55 |
| Primeiro quarto | 7 Agosto 2019 | 19:32:41 |
| Lua cheia | 15 Agosto 2019 | 14:31:17 |
| último quarto | 23 Agosto 2019 | 16:58:55 |
| Lua nova | 30 Agosto 2019 | 12:38:20 |
| Primeiro quarto | 6 Setembro 2019 | 05:11:49 |
| Lua cheia | 14 Setembro 2019 | 06:35:23 |
| último quarto | 22 Setembro 2019 | 04:43:32 |
| Lua nova | 28 Setembro 2019 | 20:27:54 |
| Primeiro quarto | 5 Outubro 2019 | 18:48:04 |
| Lua cheia | 13 Outubro 2019 | 23:10:50 |
| último quarto | 21 Outubro 2019 | 14:41:37 |
| Lua nova | 28 Outubro 2019 | 04:40:15 |
| Primeiro quarto | 4 Novembro 2019 | 11:23:38 |
| Lua cheia | 12 Novembro 2019 | 14:37:24 |
| último quarto | 19 Novembro 2019 | 22:13:09 |
| Lua nova | 26 Novembro 2019 | 16:07:41 |
| Primeiro quarto | 4 Dezembro 2019 | 07:58:54 |
| Lua cheia | 12 Dezembro 2019 | 06:14:52 |
| último quarto | 19 Dezembro 2019 | 05:59:20 |
| Lua nova | 26 Dezembro 2019 | 06:15:31 |
Compartilhar esta página no Facebook!
Link para Calendario-365.pt - Coloque em seu site ou blog:
