Fases da Lua
Consulte aqui as fases da Lua deste ano e para o próximo ano.Veja também a Calendário lunar 2021 e Fase atual da Lua.Fases da Lua 2021
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
último quarto | 6 Janeiro 2021 | 10:38:35 | 364.700 km |
Lua nova | 13 Janeiro 2021 | 06:02:37 | 377.530 km |
Primeiro quarto | 20 Janeiro 2021 | 22:03:35 | 405.203 km |
Lua cheia | 28 Janeiro 2021 | 20:18:35 | |
último quarto | 4 Fevereiro 2021 | 18:38:42 | 363.344 km |
Lua nova | 11 Fevereiro 2021 | 20:08:11 | 387.210 km |
Primeiro quarto | 19 Fevereiro 2021 | 19:49:06 | 404.411 km |
Lua cheia | 27 Fevereiro 2021 | 09:19:36 | 374.706 km |
último quarto | 6 Março 2021 | 02:32:00 | 365.863 km |
Lua nova | 13 Março 2021 | 11:23:32 | 396.377 km |
Primeiro quarto | 21 Março 2021 | 15:41:46 | 398.986 km |
Lua cheia | 28 Março 2021 | 20:50:04 | 367.679 km |
último quarto | 4 Abril 2021 | 12:04:12 | 371.822 km |
Lua nova | 12 Abril 2021 | 04:32:56 | 402.957 km |
Primeiro quarto | 20 Abril 2021 | 09:00:01 | 390.539 km |
Lua cheia (Superlua) | 27 Abril 2021 | 05:33:04 | 363.869 km |
último quarto | 3 Maio 2021 | 21:51:43 | 380.195 km |
Lua nova | 11 Maio 2021 | 21:01:33 | 405.497 km |
Primeiro quarto | 19 Maio 2021 | 21:13:13 | 381.202 km |
Lua cheia (Superlua) | 26 Maio 2021 | 13:14:51 | 363.645 km |
último quarto | 2 Junho 2021 | 09:26:04 | 389.479 km |
Lua nova | 10 Junho 2021 | 12:54:05 | 403.519 km |
Primeiro quarto | 18 Junho 2021 | 05:54:44 | 372.820 km |
Lua cheia | 24 Junho 2021 | 20:40:14 | 366.936 km |
último quarto | 1 Julho 2021 | 23:12:39 | 397.899 km |
Lua nova | 10 Julho 2021 | 03:17:43 | 397.590 km |
Primeiro quarto | 17 Julho 2021 | 12:11:37 | 366.674 km |
Lua cheia | 24 Julho 2021 | 04:37:27 | 373.276 km |
último quarto | 31 Julho 2021 | 15:18:16 | 403.691 km |
Lua nova | 8 Agosto 2021 | 15:50:46 | 389.108 km |
Primeiro quarto | 15 Agosto 2021 | 17:21:04 | 363.574 km |
Lua cheia | 22 Agosto 2021 | 14:02:15 | 381.785 km |
último quarto | 30 Agosto 2021 | 09:15:02 | 405.479 km |
Lua nova | 7 Setembro 2021 | 02:52:01 | 379.856 km |
Primeiro quarto | 13 Setembro 2021 | 22:41:20 | 363.961 km |
Lua cheia | 21 Setembro 2021 | 01:54:44 | 391.109 km |
último quarto | 29 Setembro 2021 | 03:58:24 | 402.691 km |
Lua nova | 6 Outubro 2021 | 13:05:44 | 371.570 km |
Primeiro quarto | 13 Outubro 2021 | 05:27:35 | 367.910 km |
Lua cheia | 20 Outubro 2021 | 16:57:41 | 399.395 km |
último quarto | 28 Outubro 2021 | 22:06:44 | 395.849 km |
Lua nova | 4 Novembro 2021 | 22:15:26 | 365.707 km |
Primeiro quarto | 11 Novembro 2021 | 13:48:22 | 375.040 km |
Lua cheia | 19 Novembro 2021 | 09:59:41 | 404.574 km |
último quarto | 27 Novembro 2021 | 13:29:51 | 386.540 km |
Lua nova | 4 Dezembro 2021 | 08:44:30 | 363.321 km |
Primeiro quarto | 11 Dezembro 2021 | 02:37:32 | 384.336 km |
Lua cheia | 19 Dezembro 2021 | 05:37:58 | 405.114 km |
último quarto | 27 Dezembro 2021 | 03:26:00 | 376.932 km |
Fases da Lua 2022
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
Lua nova | 2 Janeiro 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Primeiro quarto | 9 Janeiro 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Lua cheia | 18 Janeiro 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
último quarto | 25 Janeiro 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Lua nova | 1 Fevereiro 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Primeiro quarto | 8 Fevereiro 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Lua cheia | 16 Fevereiro 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
último quarto | 23 Fevereiro 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Lua nova | 2 Março 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Primeiro quarto | 10 Março 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Lua cheia | 18 Março 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
último quarto | 25 Março 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Lua nova | 1 Abril 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Primeiro quarto | 9 Abril 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Lua cheia | 16 Abril 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
último quarto | 23 Abril 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Lua nova | 30 Abril 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Primeiro quarto | 9 Maio 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Lua cheia | 16 Maio 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
último quarto | 22 Maio 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Lua nova | 30 Maio 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Primeiro quarto | 7 Junho 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Lua cheia (Superlua) | 14 Junho 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
último quarto | 21 Junho 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Lua nova | 29 Junho 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Primeiro quarto | 7 Julho 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Lua cheia (Superlua) | 13 Julho 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
último quarto | 20 Julho 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Lua nova | 28 Julho 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Primeiro quarto | 5 Agosto 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Lua cheia | 12 Agosto 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
último quarto | 19 Agosto 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Lua nova | 27 Agosto 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Primeiro quarto | 3 Setembro 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Lua cheia | 10 Setembro 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
último quarto | 17 Setembro 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Lua nova | 25 Setembro 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Primeiro quarto | 3 Outubro 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Lua cheia | 9 Outubro 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
último quarto | 17 Outubro 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Lua nova | 25 Outubro 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Primeiro quarto | 1 Novembro 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Lua cheia | 8 Novembro 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
último quarto | 16 Novembro 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Lua nova | 23 Novembro 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Primeiro quarto | 30 Novembro 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Lua cheia | 8 Dezembro 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
último quarto | 16 Dezembro 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Lua nova | 23 Dezembro 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Primeiro quarto | 30 Dezembro 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Compartilhar esta página no Facebook!
Link para Calendario-365.pt - Coloque em seu site ou blog: