Fases da Lua
Consulte aqui as fases da Lua deste ano e para o próximo ano.Veja também a Calendário lunar 2022 e Fase atual da Lua.Fases da Lua 2022
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
Lua nova | 2 janeiro 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Primeiro quarto | 9 janeiro 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Lua cheia | 18 janeiro 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
último quarto | 25 janeiro 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Lua nova | 1 fevereiro 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Primeiro quarto | 8 fevereiro 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Lua cheia | 16 fevereiro 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
último quarto | 23 fevereiro 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Lua nova | 2 março 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Primeiro quarto | 10 março 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Lua cheia | 18 março 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
último quarto | 25 março 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Lua nova | 1 abril 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Primeiro quarto | 9 abril 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Lua cheia | 16 abril 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
último quarto | 23 abril 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Lua nova | 30 abril 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Primeiro quarto | 9 maio 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Lua cheia | 16 maio 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
último quarto | 22 maio 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Lua nova | 30 maio 2022 | 13:32:11 | |
Primeiro quarto | 7 junho 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Lua cheia (Superlua) | 14 junho 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
último quarto | 21 junho 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Lua nova | 29 junho 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Primeiro quarto | 7 julho 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Lua cheia (Superlua) | 13 julho 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
último quarto | 20 julho 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Lua nova | 28 julho 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Primeiro quarto | 5 agosto 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Lua cheia | 12 agosto 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
último quarto | 19 agosto 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Lua nova | 27 agosto 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Primeiro quarto | 3 setembro 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Lua cheia | 10 setembro 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
último quarto | 17 setembro 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Lua nova | 25 setembro 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Primeiro quarto | 3 outubro 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Lua cheia | 9 outubro 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
último quarto | 17 outubro 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Lua nova | 25 outubro 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Primeiro quarto | 1 novembro 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Lua cheia | 8 novembro 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
último quarto | 16 novembro 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Lua nova | 23 novembro 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Primeiro quarto | 30 novembro 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Lua cheia | 8 dezembro 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
último quarto | 16 dezembro 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Lua nova | 23 dezembro 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Primeiro quarto | 30 dezembro 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Fases da Lua 2023
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
Lua cheia | 7 janeiro 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
último quarto | 15 janeiro 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Lua nova | 21 janeiro 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Primeiro quarto | 28 janeiro 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Lua cheia | 5 fevereiro 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
último quarto | 13 fevereiro 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Lua nova | 20 fevereiro 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Primeiro quarto | 27 fevereiro 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Lua cheia | 7 março 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
último quarto | 15 março 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Lua nova | 21 março 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Primeiro quarto | 29 março 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Lua cheia | 6 abril 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
último quarto | 13 abril 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Lua nova | 20 abril 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Primeiro quarto | 27 abril 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Lua cheia | 5 maio 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
último quarto | 12 maio 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Lua nova | 19 maio 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Primeiro quarto | 27 maio 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Lua cheia | 4 junho 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
último quarto | 10 junho 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Lua nova | 18 junho 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Primeiro quarto | 26 junho 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Lua cheia | 3 julho 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
último quarto | 10 julho 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Lua nova | 17 julho 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Primeiro quarto | 26 julho 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Lua cheia (Superlua) | 1 agosto 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
último quarto | 8 agosto 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Lua nova | 16 agosto 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Primeiro quarto | 24 agosto 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Lua cheia (Superlua) | 31 agosto 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
último quarto | 7 setembro 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Lua nova | 15 setembro 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Primeiro quarto | 22 setembro 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Lua cheia | 29 setembro 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
último quarto | 6 outubro 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Lua nova | 14 outubro 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Primeiro quarto | 22 outubro 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Lua cheia | 28 outubro 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
último quarto | 5 novembro 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Lua nova | 13 novembro 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Primeiro quarto | 20 novembro 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Lua cheia | 27 novembro 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
último quarto | 5 dezembro 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Lua nova | 13 dezembro 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Primeiro quarto | 19 dezembro 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Lua cheia | 27 dezembro 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |
Compartilhar esta página no Facebook!
Link para Calendario-365.pt - Coloque em seu site ou blog: