Período quarta 2 agosto 2023
domingo 31 dezembro 2023
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre as duas datas introduzidas.| Arredondado: | Arredondado para cima: | Arredondado para baixo: | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de dias | 151 dias | 151 dias | 151 dias | 151 dias |
| Número de semanas | 21,58 semanas | 22 semanas | 22 semanas | 21 semanas |
| Número de meses | 4,96 meses | 5 meses | 5 meses | 4 meses |
| Número de anos | 0,41 anos | 0 anos | 1 anos | 0 anos |
| Número segundos | 13.050.000 segundos | |||
| Número minutos | 217.500 minutos | |||
| Número horas | 3.625 horas | |||
Calcular período entre duas datas
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre duas datas.| Introduza uma data de início | |
| Introduza uma data final | |
