Período quarta 13 março 2013
quarta 24 agosto 2016
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre as duas datas introduzidas.| Arredondado: | Arredondado para cima: | Arredondado para baixo: | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de dias | 1.260 dias | 1.260 dias | 1.260 dias | 1.260 dias |
| Número de semanas | 179,99 semanas | 180 semanas | 180 semanas | 179 semanas |
| Número de meses | 41,39 meses | 41 meses | 42 meses | 41 meses |
| Número de anos | 3,45 anos | 3 anos | 4 anos | 3 anos |
| Número segundos | 108.860.400 segundos | |||
| Número minutos | 1.814.340 minutos | |||
| Número horas | 30.239 horas | |||
Calcular período entre duas datas
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre duas datas.| Introduza uma data de início | |
| Introduza uma data final | |
