Período terça 31 maio 2016
segunda 31 dezembro 2018
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre as duas datas introduzidas.| Arredondado: | Arredondado para cima: | Arredondado para baixo: | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de dias | 944 dias | 944 dias | 944 dias | 944 dias |
| Número de semanas | 134,86 semanas | 135 semanas | 135 semanas | 134 semanas |
| Número de meses | 31,02 meses | 31 meses | 32 meses | 31 meses |
| Número de anos | 2,58 anos | 3 anos | 3 anos | 2 anos |
| Número segundos | 81.565.200 segundos | |||
| Número minutos | 1.359.420 minutos | |||
| Número horas | 22.657 horas | |||
Calcular período entre duas datas
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre duas datas.| Introduza uma data de início | |
| Introduza uma data final | |
