Números dos dias 1364
Veja aqui todos os números dos dias de 1364. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 1364 consulte Calendário 1364.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | domingo | 52 | - | 0,27% | 
| 2 | 2 janeiro | segunda | 1 | - | 0,55% | 
| 3 | 3 janeiro | terça | 1 | - | 0,82% | 
| 4 | 4 janeiro | quarta | 1 | - | 1,09% | 
| 5 | 5 janeiro | quinta | 1 | - | 1,37% | 
| 6 | 6 janeiro | sexta | 1 | - | 1,64% | 
| 7 | 7 janeiro | sábado | 1 | - | 1,91% | 
| 8 | 8 janeiro | domingo | 1 | - | 2,19% | 
| 9 | 9 janeiro | segunda | 2 | - | 2,46% | 
| 10 | 10 janeiro | terça | 2 | - | 2,73% | 
| 11 | 11 janeiro | quarta | 2 | - | 3,01% | 
| 12 | 12 janeiro | quinta | 2 | - | 3,28% | 
| 13 | 13 janeiro | sexta | 2 | - | 3,55% | 
| 14 | 14 janeiro | sábado | 2 | - | 3,83% | 
| 15 | 15 janeiro | domingo | 2 | - | 4,10% | 
| 16 | 16 janeiro | segunda | 3 | - | 4,37% | 
| 17 | 17 janeiro | terça | 3 | - | 4,64% | 
| 18 | 18 janeiro | quarta | 3 | - | 4,92% | 
| 19 | 19 janeiro | quinta | 3 | - | 5,19% | 
| 20 | 20 janeiro | sexta | 3 | - | 5,46% | 
| 21 | 21 janeiro | sábado | 3 | - | 5,74% | 
| 22 | 22 janeiro | domingo | 3 | - | 6,01% | 
| 23 | 23 janeiro | segunda | 4 | - | 6,28% | 
| 24 | 24 janeiro | terça | 4 | - | 6,56% | 
| 25 | 25 janeiro | quarta | 4 | - | 6,83% | 
| 26 | 26 janeiro | quinta | 4 | - | 7,10% | 
| 27 | 27 janeiro | sexta | 4 | - | 7,38% | 
| 28 | 28 janeiro | sábado | 4 | - | 7,65% | 
| 29 | 29 janeiro | domingo | 4 | - | 7,92% | 
| 30 | 30 janeiro | segunda | 5 | - | 8,20% | 
| 31 | 31 janeiro | terça | 5 | - | 8,47% | 
| 32 | 1 fevereiro | quarta | 5 | - | 8,74% | 
| 33 | 2 fevereiro | quinta | 5 | - | 9,02% | 
| 34 | 3 fevereiro | sexta | 5 | - | 9,29% | 
| 35 | 4 fevereiro | sábado | 5 | - | 9,56% | 
| 36 | 5 fevereiro | domingo | 5 | - | 9,84% | 
| 37 | 6 fevereiro | segunda | 6 | - | 10,11% | 
| 38 | 7 fevereiro | terça | 6 | - | 10,38% | 
| 39 | 8 fevereiro | quarta | 6 | - | 10,66% | 
| 40 | 9 fevereiro | quinta | 6 | - | 10,93% | 
| 41 | 10 fevereiro | sexta | 6 | - | 11,20% | 
| 42 | 11 fevereiro | sábado | 6 | - | 11,48% | 
| 43 | 12 fevereiro | domingo | 6 | - | 11,75% | 
| 44 | 13 fevereiro | segunda | 7 | - | 12,02% | 
| 45 | 14 fevereiro | terça | 7 | - | 12,30% | 
| 46 | 15 fevereiro | quarta | 7 | - | 12,57% | 
| 47 | 16 fevereiro | quinta | 7 | - | 12,84% | 
| 48 | 17 fevereiro | sexta | 7 | - | 13,11% | 
| 49 | 18 fevereiro | sábado | 7 | - | 13,39% | 
| 50 | 19 fevereiro | domingo | 7 | - | 13,66% | 
| 51 | 20 fevereiro | segunda | 8 | - | 13,93% | 
| 52 | 21 fevereiro | terça | 8 | - | 14,21% | 
| 53 | 22 fevereiro | quarta | 8 | - | 14,48% | 
| 54 | 23 fevereiro | quinta | 8 | - | 14,75% | 
| 55 | 24 fevereiro | sexta | 8 | - | 15,03% | 
| 56 | 25 fevereiro | sábado | 8 | - | 15,30% | 
| 57 | 26 fevereiro | domingo | 8 | - | 15,57% | 
| 58 | 27 fevereiro | segunda | 9 | - | 15,85% | 
| 59 | 28 fevereiro | terça | 9 | - | 16,12% | 
| 60 | 29 fevereiro | quarta | 9 | - | 16,39% | 
| 61 | 1 março | quinta | 9 | - | 16,67% | 
| 62 | 2 março | sexta | 9 | - | 16,94% | 
| 63 | 3 março | sábado | 9 | - | 17,21% | 
| 64 | 4 março | domingo | 9 | - | 17,49% | 
| 65 | 5 março | segunda | 10 | - | 17,76% | 
| 66 | 6 março | terça | 10 | - | 18,03% | 
| 67 | 7 março | quarta | 10 | - | 18,31% | 
| 68 | 8 março | quinta | 10 | - | 18,58% | 
| 69 | 9 março | sexta | 10 | - | 18,85% | 
| 70 | 10 março | sábado | 10 | - | 19,13% | 
| 71 | 11 março | domingo | 10 | - | 19,40% | 
| 72 | 12 março | segunda | 11 | - | 19,67% | 
| 73 | 13 março | terça | 11 | - | 19,95% | 
| 74 | 14 março | quarta | 11 | - | 20,22% | 
| 75 | 15 março | quinta | 11 | - | 20,49% | 
| 76 | 16 março | sexta | 11 | - | 20,77% | 
| 77 | 17 março | sábado | 11 | - | 21,04% | 
| 78 | 18 março | domingo | 11 | - | 21,31% | 
| 79 | 19 março | segunda | 12 | - | 21,58% | 
| 80 | 20 março | terça | 12 | - | 21,86% | 
| 81 | 21 março | quarta | 12 | - | 22,13% | 
| 82 | 22 março | quinta | 12 | - | 22,40% | 
| 83 | 23 março | sexta | 12 | - | 22,68% | 
| 84 | 24 março | sábado | 12 | - | 22,95% | 
| 85 | 25 março | domingo | 12 | - | 23,22% | 
| 86 | 26 março | segunda | 13 | - | 23,50% | 
| 87 | 27 março | terça | 13 | - | 23,77% | 
| 88 | 28 março | quarta | 13 | - | 24,04% | 
| 89 | 29 março | quinta | 13 | - | 24,32% | 
| 90 | 30 março | sexta | 13 | - | 24,59% | 
| 91 | 31 março | sábado | 13 | - | 24,86% | 
| 92 | 1 abril | domingo | 13 | - | 25,14% | 
| 93 | 2 abril | segunda | 14 | - | 25,41% | 
| 94 | 3 abril | terça | 14 | - | 25,68% | 
| 95 | 4 abril | quarta | 14 | - | 25,96% | 
| 96 | 5 abril | quinta | 14 | - | 26,23% | 
| 97 | 6 abril | sexta | 14 | - | 26,50% | 
| 98 | 7 abril | sábado | 14 | - | 26,78% | 
| 99 | 8 abril | domingo | 14 | - | 27,05% | 
| 100 | 9 abril | segunda | 15 | - | 27,32% | 
| 101 | 10 abril | terça | 15 | - | 27,60% | 
| 102 | 11 abril | quarta | 15 | - | 27,87% | 
| 103 | 12 abril | quinta | 15 | - | 28,14% | 
| 104 | 13 abril | sexta | 15 | - | 28,42% | 
| 105 | 14 abril | sábado | 15 | - | 28,69% | 
| 106 | 15 abril | domingo | 15 | - | 28,96% | 
| 107 | 16 abril | segunda | 16 | - | 29,23% | 
| 108 | 17 abril | terça | 16 | - | 29,51% | 
| 109 | 18 abril | quarta | 16 | - | 29,78% | 
| 110 | 19 abril | quinta | 16 | - | 30,05% | 
| 111 | 20 abril | sexta | 16 | - | 30,33% | 
| 112 | 21 abril | sábado | 16 | - | 30,60% | 
| 113 | 22 abril | domingo | 16 | - | 30,87% | 
| 114 | 23 abril | segunda | 17 | - | 31,15% | 
| 115 | 24 abril | terça | 17 | - | 31,42% | 
| 116 | 25 abril | quarta | 17 | - | 31,69% | 
| 117 | 26 abril | quinta | 17 | - | 31,97% | 
| 118 | 27 abril | sexta | 17 | - | 32,24% | 
| 119 | 28 abril | sábado | 17 | - | 32,51% | 
| 120 | 29 abril | domingo | 17 | - | 32,79% | 
| 121 | 30 abril | segunda | 18 | - | 33,06% | 
| 122 | 1 maio | terça | 18 | - | 33,33% | 
| 123 | 2 maio | quarta | 18 | - | 33,61% | 
| 124 | 3 maio | quinta | 18 | - | 33,88% | 
| 125 | 4 maio | sexta | 18 | - | 34,15% | 
| 126 | 5 maio | sábado | 18 | - | 34,43% | 
| 127 | 6 maio | domingo | 18 | - | 34,70% | 
| 128 | 7 maio | segunda | 19 | - | 34,97% | 
| 129 | 8 maio | terça | 19 | - | 35,25% | 
| 130 | 9 maio | quarta | 19 | - | 35,52% | 
| 131 | 10 maio | quinta | 19 | - | 35,79% | 
| 132 | 11 maio | sexta | 19 | - | 36,07% | 
| 133 | 12 maio | sábado | 19 | - | 36,34% | 
| 134 | 13 maio | domingo | 19 | - | 36,61% | 
| 135 | 14 maio | segunda | 20 | - | 36,89% | 
| 136 | 15 maio | terça | 20 | - | 37,16% | 
| 137 | 16 maio | quarta | 20 | - | 37,43% | 
| 138 | 17 maio | quinta | 20 | - | 37,70% | 
| 139 | 18 maio | sexta | 20 | - | 37,98% | 
| 140 | 19 maio | sábado | 20 | - | 38,25% | 
| 141 | 20 maio | domingo | 20 | - | 38,52% | 
| 142 | 21 maio | segunda | 21 | - | 38,80% | 
| 143 | 22 maio | terça | 21 | - | 39,07% | 
| 144 | 23 maio | quarta | 21 | - | 39,34% | 
| 145 | 24 maio | quinta | 21 | - | 39,62% | 
| 146 | 25 maio | sexta | 21 | - | 39,89% | 
| 147 | 26 maio | sábado | 21 | - | 40,16% | 
| 148 | 27 maio | domingo | 21 | - | 40,44% | 
| 149 | 28 maio | segunda | 22 | - | 40,71% | 
| 150 | 29 maio | terça | 22 | - | 40,98% | 
| 151 | 30 maio | quarta | 22 | - | 41,26% | 
| 152 | 31 maio | quinta | 22 | - | 41,53% | 
| 153 | 1 junho | sexta | 22 | - | 41,80% | 
| 154 | 2 junho | sábado | 22 | - | 42,08% | 
| 155 | 3 junho | domingo | 22 | - | 42,35% | 
| 156 | 4 junho | segunda | 23 | - | 42,62% | 
| 157 | 5 junho | terça | 23 | - | 42,90% | 
| 158 | 6 junho | quarta | 23 | - | 43,17% | 
| 159 | 7 junho | quinta | 23 | - | 43,44% | 
| 160 | 8 junho | sexta | 23 | - | 43,72% | 
| 161 | 9 junho | sábado | 23 | - | 43,99% | 
| 162 | 10 junho | domingo | 23 | - | 44,26% | 
| 163 | 11 junho | segunda | 24 | - | 44,54% | 
| 164 | 12 junho | terça | 24 | - | 44,81% | 
| 165 | 13 junho | quarta | 24 | - | 45,08% | 
| 166 | 14 junho | quinta | 24 | - | 45,36% | 
| 167 | 15 junho | sexta | 24 | - | 45,63% | 
| 168 | 16 junho | sábado | 24 | - | 45,90% | 
| 169 | 17 junho | domingo | 24 | - | 46,17% | 
| 170 | 18 junho | segunda | 25 | - | 46,45% | 
| 171 | 19 junho | terça | 25 | - | 46,72% | 
| 172 | 20 junho | quarta | 25 | - | 46,99% | 
| 173 | 21 junho | quinta | 25 | - | 47,27% | 
| 174 | 22 junho | sexta | 25 | - | 47,54% | 
| 175 | 23 junho | sábado | 25 | - | 47,81% | 
| 176 | 24 junho | domingo | 25 | - | 48,09% | 
| 177 | 25 junho | segunda | 26 | - | 48,36% | 
| 178 | 26 junho | terça | 26 | - | 48,63% | 
| 179 | 27 junho | quarta | 26 | - | 48,91% | 
| 180 | 28 junho | quinta | 26 | - | 49,18% | 
| 181 | 29 junho | sexta | 26 | - | 49,45% | 
| 182 | 30 junho | sábado | 26 | - | 49,73% | 
| 183 | 1 julho | domingo | 26 | - | 50,00% | 
| 184 | 2 julho | segunda | 27 | - | 50,27% | 
| 185 | 3 julho | terça | 27 | - | 50,55% | 
| 186 | 4 julho | quarta | 27 | - | 50,82% | 
| 187 | 5 julho | quinta | 27 | - | 51,09% | 
| 188 | 6 julho | sexta | 27 | - | 51,37% | 
| 189 | 7 julho | sábado | 27 | - | 51,64% | 
| 190 | 8 julho | domingo | 27 | - | 51,91% | 
| 191 | 9 julho | segunda | 28 | - | 52,19% | 
| 192 | 10 julho | terça | 28 | - | 52,46% | 
| 193 | 11 julho | quarta | 28 | - | 52,73% | 
| 194 | 12 julho | quinta | 28 | - | 53,01% | 
| 195 | 13 julho | sexta | 28 | - | 53,28% | 
| 196 | 14 julho | sábado | 28 | - | 53,55% | 
| 197 | 15 julho | domingo | 28 | - | 53,83% | 
| 198 | 16 julho | segunda | 29 | - | 54,10% | 
| 199 | 17 julho | terça | 29 | - | 54,37% | 
| 200 | 18 julho | quarta | 29 | - | 54,64% | 
| 201 | 19 julho | quinta | 29 | - | 54,92% | 
| 202 | 20 julho | sexta | 29 | - | 55,19% | 
| 203 | 21 julho | sábado | 29 | - | 55,46% | 
| 204 | 22 julho | domingo | 29 | - | 55,74% | 
| 205 | 23 julho | segunda | 30 | - | 56,01% | 
| 206 | 24 julho | terça | 30 | - | 56,28% | 
| 207 | 25 julho | quarta | 30 | - | 56,56% | 
| 208 | 26 julho | quinta | 30 | - | 56,83% | 
| 209 | 27 julho | sexta | 30 | - | 57,10% | 
| 210 | 28 julho | sábado | 30 | - | 57,38% | 
| 211 | 29 julho | domingo | 30 | - | 57,65% | 
| 212 | 30 julho | segunda | 31 | - | 57,92% | 
| 213 | 31 julho | terça | 31 | - | 58,20% | 
| 214 | 1 agosto | quarta | 31 | - | 58,47% | 
| 215 | 2 agosto | quinta | 31 | - | 58,74% | 
| 216 | 3 agosto | sexta | 31 | - | 59,02% | 
| 217 | 4 agosto | sábado | 31 | - | 59,29% | 
| 218 | 5 agosto | domingo | 31 | - | 59,56% | 
| 219 | 6 agosto | segunda | 32 | - | 59,84% | 
| 220 | 7 agosto | terça | 32 | - | 60,11% | 
| 221 | 8 agosto | quarta | 32 | - | 60,38% | 
| 222 | 9 agosto | quinta | 32 | - | 60,66% | 
| 223 | 10 agosto | sexta | 32 | - | 60,93% | 
| 224 | 11 agosto | sábado | 32 | - | 61,20% | 
| 225 | 12 agosto | domingo | 32 | - | 61,48% | 
| 226 | 13 agosto | segunda | 33 | - | 61,75% | 
| 227 | 14 agosto | terça | 33 | - | 62,02% | 
| 228 | 15 agosto | quarta | 33 | - | 62,30% | 
| 229 | 16 agosto | quinta | 33 | - | 62,57% | 
| 230 | 17 agosto | sexta | 33 | - | 62,84% | 
| 231 | 18 agosto | sábado | 33 | - | 63,11% | 
| 232 | 19 agosto | domingo | 33 | - | 63,39% | 
| 233 | 20 agosto | segunda | 34 | - | 63,66% | 
| 234 | 21 agosto | terça | 34 | - | 63,93% | 
| 235 | 22 agosto | quarta | 34 | - | 64,21% | 
| 236 | 23 agosto | quinta | 34 | - | 64,48% | 
| 237 | 24 agosto | sexta | 34 | - | 64,75% | 
| 238 | 25 agosto | sábado | 34 | - | 65,03% | 
| 239 | 26 agosto | domingo | 34 | - | 65,30% | 
| 240 | 27 agosto | segunda | 35 | - | 65,57% | 
| 241 | 28 agosto | terça | 35 | - | 65,85% | 
| 242 | 29 agosto | quarta | 35 | - | 66,12% | 
| 243 | 30 agosto | quinta | 35 | - | 66,39% | 
| 244 | 31 agosto | sexta | 35 | - | 66,67% | 
| 245 | 1 setembro | sábado | 35 | - | 66,94% | 
| 246 | 2 setembro | domingo | 35 | - | 67,21% | 
| 247 | 3 setembro | segunda | 36 | - | 67,49% | 
| 248 | 4 setembro | terça | 36 | - | 67,76% | 
| 249 | 5 setembro | quarta | 36 | - | 68,03% | 
| 250 | 6 setembro | quinta | 36 | - | 68,31% | 
| 251 | 7 setembro | sexta | 36 | - | 68,58% | 
| 252 | 8 setembro | sábado | 36 | - | 68,85% | 
| 253 | 9 setembro | domingo | 36 | - | 69,13% | 
| 254 | 10 setembro | segunda | 37 | - | 69,40% | 
| 255 | 11 setembro | terça | 37 | - | 69,67% | 
| 256 | 12 setembro | quarta | 37 | - | 69,95% | 
| 257 | 13 setembro | quinta | 37 | - | 70,22% | 
| 258 | 14 setembro | sexta | 37 | - | 70,49% | 
| 259 | 15 setembro | sábado | 37 | - | 70,77% | 
| 260 | 16 setembro | domingo | 37 | - | 71,04% | 
| 261 | 17 setembro | segunda | 38 | - | 71,31% | 
| 262 | 18 setembro | terça | 38 | - | 71,58% | 
| 263 | 19 setembro | quarta | 38 | - | 71,86% | 
| 264 | 20 setembro | quinta | 38 | - | 72,13% | 
| 265 | 21 setembro | sexta | 38 | - | 72,40% | 
| 266 | 22 setembro | sábado | 38 | - | 72,68% | 
| 267 | 23 setembro | domingo | 38 | - | 72,95% | 
| 268 | 24 setembro | segunda | 39 | - | 73,22% | 
| 269 | 25 setembro | terça | 39 | - | 73,50% | 
| 270 | 26 setembro | quarta | 39 | - | 73,77% | 
| 271 | 27 setembro | quinta | 39 | - | 74,04% | 
| 272 | 28 setembro | sexta | 39 | - | 74,32% | 
| 273 | 29 setembro | sábado | 39 | - | 74,59% | 
| 274 | 30 setembro | domingo | 39 | - | 74,86% | 
| 275 | 1 outubro | segunda | 40 | - | 75,14% | 
| 276 | 2 outubro | terça | 40 | - | 75,41% | 
| 277 | 3 outubro | quarta | 40 | - | 75,68% | 
| 278 | 4 outubro | quinta | 40 | - | 75,96% | 
| 279 | 5 outubro | sexta | 40 | - | 76,23% | 
| 280 | 6 outubro | sábado | 40 | - | 76,50% | 
| 281 | 7 outubro | domingo | 40 | - | 76,78% | 
| 282 | 8 outubro | segunda | 41 | - | 77,05% | 
| 283 | 9 outubro | terça | 41 | - | 77,32% | 
| 284 | 10 outubro | quarta | 41 | - | 77,60% | 
| 285 | 11 outubro | quinta | 41 | - | 77,87% | 
| 286 | 12 outubro | sexta | 41 | - | 78,14% | 
| 287 | 13 outubro | sábado | 41 | - | 78,42% | 
| 288 | 14 outubro | domingo | 41 | - | 78,69% | 
| 289 | 15 outubro | segunda | 42 | - | 78,96% | 
| 290 | 16 outubro | terça | 42 | - | 79,23% | 
| 291 | 17 outubro | quarta | 42 | - | 79,51% | 
| 292 | 18 outubro | quinta | 42 | - | 79,78% | 
| 293 | 19 outubro | sexta | 42 | - | 80,05% | 
| 294 | 20 outubro | sábado | 42 | - | 80,33% | 
| 295 | 21 outubro | domingo | 42 | - | 80,60% | 
| 296 | 22 outubro | segunda | 43 | - | 80,87% | 
| 297 | 23 outubro | terça | 43 | - | 81,15% | 
| 298 | 24 outubro | quarta | 43 | - | 81,42% | 
| 299 | 25 outubro | quinta | 43 | - | 81,69% | 
| 300 | 26 outubro | sexta | 43 | - | 81,97% | 
| 301 | 27 outubro | sábado | 43 | - | 82,24% | 
| 302 | 28 outubro | domingo | 43 | - | 82,51% | 
| 303 | 29 outubro | segunda | 44 | - | 82,79% | 
| 304 | 30 outubro | terça | 44 | - | 83,06% | 
| 305 | 31 outubro | quarta | 44 | - | 83,33% | 
| 306 | 1 novembro | quinta | 44 | - | 83,61% | 
| 307 | 2 novembro | sexta | 44 | - | 83,88% | 
| 308 | 3 novembro | sábado | 44 | - | 84,15% | 
| 309 | 4 novembro | domingo | 44 | - | 84,43% | 
| 310 | 5 novembro | segunda | 45 | - | 84,70% | 
| 311 | 6 novembro | terça | 45 | - | 84,97% | 
| 312 | 7 novembro | quarta | 45 | - | 85,25% | 
| 313 | 8 novembro | quinta | 45 | - | 85,52% | 
| 314 | 9 novembro | sexta | 45 | - | 85,79% | 
| 315 | 10 novembro | sábado | 45 | - | 86,07% | 
| 316 | 11 novembro | domingo | 45 | - | 86,34% | 
| 317 | 12 novembro | segunda | 46 | - | 86,61% | 
| 318 | 13 novembro | terça | 46 | - | 86,89% | 
| 319 | 14 novembro | quarta | 46 | - | 87,16% | 
| 320 | 15 novembro | quinta | 46 | - | 87,43% | 
| 321 | 16 novembro | sexta | 46 | - | 87,70% | 
| 322 | 17 novembro | sábado | 46 | - | 87,98% | 
| 323 | 18 novembro | domingo | 46 | - | 88,25% | 
| 324 | 19 novembro | segunda | 47 | - | 88,52% | 
| 325 | 20 novembro | terça | 47 | - | 88,80% | 
| 326 | 21 novembro | quarta | 47 | - | 89,07% | 
| 327 | 22 novembro | quinta | 47 | - | 89,34% | 
| 328 | 23 novembro | sexta | 47 | - | 89,62% | 
| 329 | 24 novembro | sábado | 47 | - | 89,89% | 
| 330 | 25 novembro | domingo | 47 | - | 90,16% | 
| 331 | 26 novembro | segunda | 48 | - | 90,44% | 
| 332 | 27 novembro | terça | 48 | - | 90,71% | 
| 333 | 28 novembro | quarta | 48 | - | 90,98% | 
| 334 | 29 novembro | quinta | 48 | - | 91,26% | 
| 335 | 30 novembro | sexta | 48 | - | 91,53% | 
| 336 | 1 dezembro | sábado | 48 | - | 91,80% | 
| 337 | 2 dezembro | domingo | 48 | - | 92,08% | 
| 338 | 3 dezembro | segunda | 49 | - | 92,35% | 
| 339 | 4 dezembro | terça | 49 | - | 92,62% | 
| 340 | 5 dezembro | quarta | 49 | - | 92,90% | 
| 341 | 6 dezembro | quinta | 49 | - | 93,17% | 
| 342 | 7 dezembro | sexta | 49 | - | 93,44% | 
| 343 | 8 dezembro | sábado | 49 | - | 93,72% | 
| 344 | 9 dezembro | domingo | 49 | - | 93,99% | 
| 345 | 10 dezembro | segunda | 50 | - | 94,26% | 
| 346 | 11 dezembro | terça | 50 | - | 94,54% | 
| 347 | 12 dezembro | quarta | 50 | - | 94,81% | 
| 348 | 13 dezembro | quinta | 50 | - | 95,08% | 
| 349 | 14 dezembro | sexta | 50 | - | 95,36% | 
| 350 | 15 dezembro | sábado | 50 | - | 95,63% | 
| 351 | 16 dezembro | domingo | 50 | - | 95,90% | 
| 352 | 17 dezembro | segunda | 51 | - | 96,17% | 
| 353 | 18 dezembro | terça | 51 | - | 96,45% | 
| 354 | 19 dezembro | quarta | 51 | - | 96,72% | 
| 355 | 20 dezembro | quinta | 51 | - | 96,99% | 
| 356 | 21 dezembro | sexta | 51 | - | 97,27% | 
| 357 | 22 dezembro | sábado | 51 | - | 97,54% | 
| 358 | 23 dezembro | domingo | 51 | - | 97,81% | 
| 359 | 24 dezembro | segunda | 52 | - | 98,09% | 
| 360 | 25 dezembro | terça | 52 | - | 98,36% | 
| 361 | 26 dezembro | quarta | 52 | - | 98,63% | 
| 362 | 27 dezembro | quinta | 52 | - | 98,91% | 
| 363 | 28 dezembro | sexta | 52 | - | 99,18% | 
| 364 | 29 dezembro | sábado | 52 | - | 99,45% | 
| 365 | 30 dezembro | domingo | 52 | - | 99,73% | 
| 366 | 31 dezembro | segunda | 1 | - | 100,00% | 
