Números dos dias 2061
Veja aqui todos os números dos dias de 2061. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2061 consulte Calendário 2061.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | sábado | 53 | 12799 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | domingo | 53 | 12800 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | segunda | 1 | 12801 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | terça | 1 | 12802 | 1,10% |
| 5 | 5 janeiro | quarta | 1 | 12803 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | quinta | 1 | 12804 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | sexta | 1 | 12805 | 1,92% |
| 8 | 8 janeiro | sábado | 1 | 12806 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | domingo | 1 | 12807 | 2,47% |
| 10 | 10 janeiro | segunda | 2 | 12808 | 2,74% |
| 11 | 11 janeiro | terça | 2 | 12809 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | quarta | 2 | 12810 | 3,29% |
| 13 | 13 janeiro | quinta | 2 | 12811 | 3,56% |
| 14 | 14 janeiro | sexta | 2 | 12812 | 3,84% |
| 15 | 15 janeiro | sábado | 2 | 12813 | 4,11% |
| 16 | 16 janeiro | domingo | 2 | 12814 | 4,38% |
| 17 | 17 janeiro | segunda | 3 | 12815 | 4,66% |
| 18 | 18 janeiro | terça | 3 | 12816 | 4,93% |
| 19 | 19 janeiro | quarta | 3 | 12817 | 5,21% |
| 20 | 20 janeiro | quinta | 3 | 12818 | 5,48% |
| 21 | 21 janeiro | sexta | 3 | 12819 | 5,75% |
| 22 | 22 janeiro | sábado | 3 | 12820 | 6,03% |
| 23 | 23 janeiro | domingo | 3 | 12821 | 6,30% |
| 24 | 24 janeiro | segunda | 4 | 12822 | 6,58% |
| 25 | 25 janeiro | terça | 4 | 12823 | 6,85% |
| 26 | 26 janeiro | quarta | 4 | 12824 | 7,12% |
| 27 | 27 janeiro | quinta | 4 | 12825 | 7,40% |
| 28 | 28 janeiro | sexta | 4 | 12826 | 7,67% |
| 29 | 29 janeiro | sábado | 4 | 12827 | 7,95% |
| 30 | 30 janeiro | domingo | 4 | 12828 | 8,22% |
| 31 | 31 janeiro | segunda | 5 | 12829 | 8,49% |
| 32 | 1 fevereiro | terça | 5 | 12830 | 8,77% |
| 33 | 2 fevereiro | quarta | 5 | 12831 | 9,04% |
| 34 | 3 fevereiro | quinta | 5 | 12832 | 9,32% |
| 35 | 4 fevereiro | sexta | 5 | 12833 | 9,59% |
| 36 | 5 fevereiro | sábado | 5 | 12834 | 9,86% |
| 37 | 6 fevereiro | domingo | 5 | 12835 | 10,14% |
| 38 | 7 fevereiro | segunda | 6 | 12836 | 10,41% |
| 39 | 8 fevereiro | terça | 6 | 12837 | 10,68% |
| 40 | 9 fevereiro | quarta | 6 | 12838 | 10,96% |
| 41 | 10 fevereiro | quinta | 6 | 12839 | 11,23% |
| 42 | 11 fevereiro | sexta | 6 | 12840 | 11,51% |
| 43 | 12 fevereiro | sábado | 6 | 12841 | 11,78% |
| 44 | 13 fevereiro | domingo | 6 | 12842 | 12,05% |
| 45 | 14 fevereiro | segunda | 7 | 12843 | 12,33% |
| 46 | 15 fevereiro | terça | 7 | 12844 | 12,60% |
| 47 | 16 fevereiro | quarta | 7 | 12845 | 12,88% |
| 48 | 17 fevereiro | quinta | 7 | 12846 | 13,15% |
| 49 | 18 fevereiro | sexta | 7 | 12847 | 13,42% |
| 50 | 19 fevereiro | sábado | 7 | 12848 | 13,70% |
| 51 | 20 fevereiro | domingo | 7 | 12849 | 13,97% |
| 52 | 21 fevereiro | segunda | 8 | 12850 | 14,25% |
| 53 | 22 fevereiro | terça | 8 | 12851 | 14,52% |
| 54 | 23 fevereiro | quarta | 8 | 12852 | 14,79% |
| 55 | 24 fevereiro | quinta | 8 | 12853 | 15,07% |
| 56 | 25 fevereiro | sexta | 8 | 12854 | 15,34% |
| 57 | 26 fevereiro | sábado | 8 | 12855 | 15,62% |
| 58 | 27 fevereiro | domingo | 8 | 12856 | 15,89% |
| 59 | 28 fevereiro | segunda | 9 | 12857 | 16,16% |
| 60 | 1 março | terça | 9 | 12858 | 16,44% |
| 61 | 2 março | quarta | 9 | 12859 | 16,71% |
| 62 | 3 março | quinta | 9 | 12860 | 16,99% |
| 63 | 4 março | sexta | 9 | 12861 | 17,26% |
| 64 | 5 março | sábado | 9 | 12862 | 17,53% |
| 65 | 6 março | domingo | 9 | 12863 | 17,81% |
| 66 | 7 março | segunda | 10 | 12864 | 18,08% |
| 67 | 8 março | terça | 10 | 12865 | 18,36% |
| 68 | 9 março | quarta | 10 | 12866 | 18,63% |
| 69 | 10 março | quinta | 10 | 12867 | 18,90% |
| 70 | 11 março | sexta | 10 | 12868 | 19,18% |
| 71 | 12 março | sábado | 10 | 12869 | 19,45% |
| 72 | 13 março | domingo | 10 | 12870 | 19,73% |
| 73 | 14 março | segunda | 11 | 12871 | 20,00% |
| 74 | 15 março | terça | 11 | 12872 | 20,27% |
| 75 | 16 março | quarta | 11 | 12873 | 20,55% |
| 76 | 17 março | quinta | 11 | 12874 | 20,82% |
| 77 | 18 março | sexta | 11 | 12875 | 21,10% |
| 78 | 19 março | sábado | 11 | 12876 | 21,37% |
| 79 | 20 março | domingo | 11 | 12877 | 21,64% |
| 80 | 21 março | segunda | 12 | 12878 | 21,92% |
| 81 | 22 março | terça | 12 | 12879 | 22,19% |
| 82 | 23 março | quarta | 12 | 12880 | 22,47% |
| 83 | 24 março | quinta | 12 | 12881 | 22,74% |
| 84 | 25 março | sexta | 12 | 12882 | 23,01% |
| 85 | 26 março | sábado | 12 | 12883 | 23,29% |
| 86 | 27 março | domingo | 12 | 12884 | 23,56% |
| 87 | 28 março | segunda | 13 | 12885 | 23,84% |
| 88 | 29 março | terça | 13 | 12886 | 24,11% |
| 89 | 30 março | quarta | 13 | 12887 | 24,38% |
| 90 | 31 março | quinta | 13 | 12888 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | sexta | 13 | 12889 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | sábado | 13 | 12890 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | domingo | 13 | 12891 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | segunda | 14 | 12892 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | terça | 14 | 12893 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | quarta | 14 | 12894 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | quinta | 14 | 12895 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | sexta | 14 | 12896 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | sábado | 14 | 12897 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | domingo | 14 | 12898 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | segunda | 15 | 12899 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | terça | 15 | 12900 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | quarta | 15 | 12901 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | quinta | 15 | 12902 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | sexta | 15 | 12903 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | sábado | 15 | 12904 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | domingo | 15 | 12905 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | segunda | 16 | 12906 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | terça | 16 | 12907 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | quarta | 16 | 12908 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | quinta | 16 | 12909 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | sexta | 16 | 12910 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | sábado | 16 | 12911 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | domingo | 16 | 12912 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | segunda | 17 | 12913 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | terça | 17 | 12914 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | quarta | 17 | 12915 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | quinta | 17 | 12916 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | sexta | 17 | 12917 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | sábado | 17 | 12918 | 32,88% |
| 121 | 1 maio | domingo | 17 | 12919 | 33,15% |
| 122 | 2 maio | segunda | 18 | 12920 | 33,42% |
| 123 | 3 maio | terça | 18 | 12921 | 33,70% |
| 124 | 4 maio | quarta | 18 | 12922 | 33,97% |
| 125 | 5 maio | quinta | 18 | 12923 | 34,25% |
| 126 | 6 maio | sexta | 18 | 12924 | 34,52% |
| 127 | 7 maio | sábado | 18 | 12925 | 34,79% |
| 128 | 8 maio | domingo | 18 | 12926 | 35,07% |
| 129 | 9 maio | segunda | 19 | 12927 | 35,34% |
| 130 | 10 maio | terça | 19 | 12928 | 35,62% |
| 131 | 11 maio | quarta | 19 | 12929 | 35,89% |
| 132 | 12 maio | quinta | 19 | 12930 | 36,16% |
| 133 | 13 maio | sexta | 19 | 12931 | 36,44% |
| 134 | 14 maio | sábado | 19 | 12932 | 36,71% |
| 135 | 15 maio | domingo | 19 | 12933 | 36,99% |
| 136 | 16 maio | segunda | 20 | 12934 | 37,26% |
| 137 | 17 maio | terça | 20 | 12935 | 37,53% |
| 138 | 18 maio | quarta | 20 | 12936 | 37,81% |
| 139 | 19 maio | quinta | 20 | 12937 | 38,08% |
| 140 | 20 maio | sexta | 20 | 12938 | 38,36% |
| 141 | 21 maio | sábado | 20 | 12939 | 38,63% |
| 142 | 22 maio | domingo | 20 | 12940 | 38,90% |
| 143 | 23 maio | segunda | 21 | 12941 | 39,18% |
| 144 | 24 maio | terça | 21 | 12942 | 39,45% |
| 145 | 25 maio | quarta | 21 | 12943 | 39,73% |
| 146 | 26 maio | quinta | 21 | 12944 | 40,00% |
| 147 | 27 maio | sexta | 21 | 12945 | 40,27% |
| 148 | 28 maio | sábado | 21 | 12946 | 40,55% |
| 149 | 29 maio | domingo | 21 | 12947 | 40,82% |
| 150 | 30 maio | segunda | 22 | 12948 | 41,10% |
| 151 | 31 maio | terça | 22 | 12949 | 41,37% |
| 152 | 1 junho | quarta | 22 | 12950 | 41,64% |
| 153 | 2 junho | quinta | 22 | 12951 | 41,92% |
| 154 | 3 junho | sexta | 22 | 12952 | 42,19% |
| 155 | 4 junho | sábado | 22 | 12953 | 42,47% |
| 156 | 5 junho | domingo | 22 | 12954 | 42,74% |
| 157 | 6 junho | segunda | 23 | 12955 | 43,01% |
| 158 | 7 junho | terça | 23 | 12956 | 43,29% |
| 159 | 8 junho | quarta | 23 | 12957 | 43,56% |
| 160 | 9 junho | quinta | 23 | 12958 | 43,84% |
| 161 | 10 junho | sexta | 23 | 12959 | 44,11% |
| 162 | 11 junho | sábado | 23 | 12960 | 44,38% |
| 163 | 12 junho | domingo | 23 | 12961 | 44,66% |
| 164 | 13 junho | segunda | 24 | 12962 | 44,93% |
| 165 | 14 junho | terça | 24 | 12963 | 45,21% |
| 166 | 15 junho | quarta | 24 | 12964 | 45,48% |
| 167 | 16 junho | quinta | 24 | 12965 | 45,75% |
| 168 | 17 junho | sexta | 24 | 12966 | 46,03% |
| 169 | 18 junho | sábado | 24 | 12967 | 46,30% |
| 170 | 19 junho | domingo | 24 | 12968 | 46,58% |
| 171 | 20 junho | segunda | 25 | 12969 | 46,85% |
| 172 | 21 junho | terça | 25 | 12970 | 47,12% |
| 173 | 22 junho | quarta | 25 | 12971 | 47,40% |
| 174 | 23 junho | quinta | 25 | 12972 | 47,67% |
| 175 | 24 junho | sexta | 25 | 12973 | 47,95% |
| 176 | 25 junho | sábado | 25 | 12974 | 48,22% |
| 177 | 26 junho | domingo | 25 | 12975 | 48,49% |
| 178 | 27 junho | segunda | 26 | 12976 | 48,77% |
| 179 | 28 junho | terça | 26 | 12977 | 49,04% |
| 180 | 29 junho | quarta | 26 | 12978 | 49,32% |
| 181 | 30 junho | quinta | 26 | 12979 | 49,59% |
| 182 | 1 julho | sexta | 26 | 12980 | 49,86% |
| 183 | 2 julho | sábado | 26 | 12981 | 50,14% |
| 184 | 3 julho | domingo | 26 | 12982 | 50,41% |
| 185 | 4 julho | segunda | 27 | 12983 | 50,68% |
| 186 | 5 julho | terça | 27 | 12984 | 50,96% |
| 187 | 6 julho | quarta | 27 | 12985 | 51,23% |
| 188 | 7 julho | quinta | 27 | 12986 | 51,51% |
| 189 | 8 julho | sexta | 27 | 12987 | 51,78% |
| 190 | 9 julho | sábado | 27 | 12988 | 52,05% |
| 191 | 10 julho | domingo | 27 | 12989 | 52,33% |
| 192 | 11 julho | segunda | 28 | 12990 | 52,60% |
| 193 | 12 julho | terça | 28 | 12991 | 52,88% |
| 194 | 13 julho | quarta | 28 | 12992 | 53,15% |
| 195 | 14 julho | quinta | 28 | 12993 | 53,42% |
| 196 | 15 julho | sexta | 28 | 12994 | 53,70% |
| 197 | 16 julho | sábado | 28 | 12995 | 53,97% |
| 198 | 17 julho | domingo | 28 | 12996 | 54,25% |
| 199 | 18 julho | segunda | 29 | 12997 | 54,52% |
| 200 | 19 julho | terça | 29 | 12998 | 54,79% |
| 201 | 20 julho | quarta | 29 | 12999 | 55,07% |
| 202 | 21 julho | quinta | 29 | 13000 | 55,34% |
| 203 | 22 julho | sexta | 29 | 13001 | 55,62% |
| 204 | 23 julho | sábado | 29 | 13002 | 55,89% |
| 205 | 24 julho | domingo | 29 | 13003 | 56,16% |
| 206 | 25 julho | segunda | 30 | 13004 | 56,44% |
| 207 | 26 julho | terça | 30 | 13005 | 56,71% |
| 208 | 27 julho | quarta | 30 | 13006 | 56,99% |
| 209 | 28 julho | quinta | 30 | 13007 | 57,26% |
| 210 | 29 julho | sexta | 30 | 13008 | 57,53% |
| 211 | 30 julho | sábado | 30 | 13009 | 57,81% |
| 212 | 31 julho | domingo | 30 | 13010 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | segunda | 31 | 13011 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | terça | 31 | 13012 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | quarta | 31 | 13013 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | quinta | 31 | 13014 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | sexta | 31 | 13015 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | sábado | 31 | 13016 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | domingo | 31 | 13017 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | segunda | 32 | 13018 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | terça | 32 | 13019 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | quarta | 32 | 13020 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | quinta | 32 | 13021 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | sexta | 32 | 13022 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | sábado | 32 | 13023 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | domingo | 32 | 13024 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | segunda | 33 | 13025 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | terça | 33 | 13026 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | quarta | 33 | 13027 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | quinta | 33 | 13028 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | sexta | 33 | 13029 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | sábado | 33 | 13030 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | domingo | 33 | 13031 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | segunda | 34 | 13032 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | terça | 34 | 13033 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | quarta | 34 | 13034 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | quinta | 34 | 13035 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | sexta | 34 | 13036 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | sábado | 34 | 13037 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | domingo | 34 | 13038 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | segunda | 35 | 13039 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | terça | 35 | 13040 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | quarta | 35 | 13041 | 66,58% |
| 244 | 1 setembro | quinta | 35 | 13042 | 66,85% |
| 245 | 2 setembro | sexta | 35 | 13043 | 67,12% |
| 246 | 3 setembro | sábado | 35 | 13044 | 67,40% |
| 247 | 4 setembro | domingo | 35 | 13045 | 67,67% |
| 248 | 5 setembro | segunda | 36 | 13046 | 67,95% |
| 249 | 6 setembro | terça | 36 | 13047 | 68,22% |
| 250 | 7 setembro | quarta | 36 | 13048 | 68,49% |
| 251 | 8 setembro | quinta | 36 | 13049 | 68,77% |
| 252 | 9 setembro | sexta | 36 | 13050 | 69,04% |
| 253 | 10 setembro | sábado | 36 | 13051 | 69,32% |
| 254 | 11 setembro | domingo | 36 | 13052 | 69,59% |
| 255 | 12 setembro | segunda | 37 | 13053 | 69,86% |
| 256 | 13 setembro | terça | 37 | 13054 | 70,14% |
| 257 | 14 setembro | quarta | 37 | 13055 | 70,41% |
| 258 | 15 setembro | quinta | 37 | 13056 | 70,68% |
| 259 | 16 setembro | sexta | 37 | 13057 | 70,96% |
| 260 | 17 setembro | sábado | 37 | 13058 | 71,23% |
| 261 | 18 setembro | domingo | 37 | 13059 | 71,51% |
| 262 | 19 setembro | segunda | 38 | 13060 | 71,78% |
| 263 | 20 setembro | terça | 38 | 13061 | 72,05% |
| 264 | 21 setembro | quarta | 38 | 13062 | 72,33% |
| 265 | 22 setembro | quinta | 38 | 13063 | 72,60% |
| 266 | 23 setembro | sexta | 38 | 13064 | 72,88% |
| 267 | 24 setembro | sábado | 38 | 13065 | 73,15% |
| 268 | 25 setembro | domingo | 38 | 13066 | 73,42% |
| 269 | 26 setembro | segunda | 39 | 13067 | 73,70% |
| 270 | 27 setembro | terça | 39 | 13068 | 73,97% |
| 271 | 28 setembro | quarta | 39 | 13069 | 74,25% |
| 272 | 29 setembro | quinta | 39 | 13070 | 74,52% |
| 273 | 30 setembro | sexta | 39 | 13071 | 74,79% |
| 274 | 1 outubro | sábado | 39 | 13072 | 75,07% |
| 275 | 2 outubro | domingo | 39 | 13073 | 75,34% |
| 276 | 3 outubro | segunda | 40 | 13074 | 75,62% |
| 277 | 4 outubro | terça | 40 | 13075 | 75,89% |
| 278 | 5 outubro | quarta | 40 | 13076 | 76,16% |
| 279 | 6 outubro | quinta | 40 | 13077 | 76,44% |
| 280 | 7 outubro | sexta | 40 | 13078 | 76,71% |
| 281 | 8 outubro | sábado | 40 | 13079 | 76,99% |
| 282 | 9 outubro | domingo | 40 | 13080 | 77,26% |
| 283 | 10 outubro | segunda | 41 | 13081 | 77,53% |
| 284 | 11 outubro | terça | 41 | 13082 | 77,81% |
| 285 | 12 outubro | quarta | 41 | 13083 | 78,08% |
| 286 | 13 outubro | quinta | 41 | 13084 | 78,36% |
| 287 | 14 outubro | sexta | 41 | 13085 | 78,63% |
| 288 | 15 outubro | sábado | 41 | 13086 | 78,90% |
| 289 | 16 outubro | domingo | 41 | 13087 | 79,18% |
| 290 | 17 outubro | segunda | 42 | 13088 | 79,45% |
| 291 | 18 outubro | terça | 42 | 13089 | 79,73% |
| 292 | 19 outubro | quarta | 42 | 13090 | 80,00% |
| 293 | 20 outubro | quinta | 42 | 13091 | 80,27% |
| 294 | 21 outubro | sexta | 42 | 13092 | 80,55% |
| 295 | 22 outubro | sábado | 42 | 13093 | 80,82% |
| 296 | 23 outubro | domingo | 42 | 13094 | 81,10% |
| 297 | 24 outubro | segunda | 43 | 13095 | 81,37% |
| 298 | 25 outubro | terça | 43 | 13096 | 81,64% |
| 299 | 26 outubro | quarta | 43 | 13097 | 81,92% |
| 300 | 27 outubro | quinta | 43 | 13098 | 82,19% |
| 301 | 28 outubro | sexta | 43 | 13099 | 82,47% |
| 302 | 29 outubro | sábado | 43 | 13100 | 82,74% |
| 303 | 30 outubro | domingo | 43 | 13101 | 83,01% |
| 304 | 31 outubro | segunda | 44 | 13102 | 83,29% |
| 305 | 1 novembro | terça | 44 | 13103 | 83,56% |
| 306 | 2 novembro | quarta | 44 | 13104 | 83,84% |
| 307 | 3 novembro | quinta | 44 | 13105 | 84,11% |
| 308 | 4 novembro | sexta | 44 | 13106 | 84,38% |
| 309 | 5 novembro | sábado | 44 | 13107 | 84,66% |
| 310 | 6 novembro | domingo | 44 | 13108 | 84,93% |
| 311 | 7 novembro | segunda | 45 | 13109 | 85,21% |
| 312 | 8 novembro | terça | 45 | 13110 | 85,48% |
| 313 | 9 novembro | quarta | 45 | 13111 | 85,75% |
| 314 | 10 novembro | quinta | 45 | 13112 | 86,03% |
| 315 | 11 novembro | sexta | 45 | 13113 | 86,30% |
| 316 | 12 novembro | sábado | 45 | 13114 | 86,58% |
| 317 | 13 novembro | domingo | 45 | 13115 | 86,85% |
| 318 | 14 novembro | segunda | 46 | 13116 | 87,12% |
| 319 | 15 novembro | terça | 46 | 13117 | 87,40% |
| 320 | 16 novembro | quarta | 46 | 13118 | 87,67% |
| 321 | 17 novembro | quinta | 46 | 13119 | 87,95% |
| 322 | 18 novembro | sexta | 46 | 13120 | 88,22% |
| 323 | 19 novembro | sábado | 46 | 13121 | 88,49% |
| 324 | 20 novembro | domingo | 46 | 13122 | 88,77% |
| 325 | 21 novembro | segunda | 47 | 13123 | 89,04% |
| 326 | 22 novembro | terça | 47 | 13124 | 89,32% |
| 327 | 23 novembro | quarta | 47 | 13125 | 89,59% |
| 328 | 24 novembro | quinta | 47 | 13126 | 89,86% |
| 329 | 25 novembro | sexta | 47 | 13127 | 90,14% |
| 330 | 26 novembro | sábado | 47 | 13128 | 90,41% |
| 331 | 27 novembro | domingo | 47 | 13129 | 90,68% |
| 332 | 28 novembro | segunda | 48 | 13130 | 90,96% |
| 333 | 29 novembro | terça | 48 | 13131 | 91,23% |
| 334 | 30 novembro | quarta | 48 | 13132 | 91,51% |
| 335 | 1 dezembro | quinta | 48 | 13133 | 91,78% |
| 336 | 2 dezembro | sexta | 48 | 13134 | 92,05% |
| 337 | 3 dezembro | sábado | 48 | 13135 | 92,33% |
| 338 | 4 dezembro | domingo | 48 | 13136 | 92,60% |
| 339 | 5 dezembro | segunda | 49 | 13137 | 92,88% |
| 340 | 6 dezembro | terça | 49 | 13138 | 93,15% |
| 341 | 7 dezembro | quarta | 49 | 13139 | 93,42% |
| 342 | 8 dezembro | quinta | 49 | 13140 | 93,70% |
| 343 | 9 dezembro | sexta | 49 | 13141 | 93,97% |
| 344 | 10 dezembro | sábado | 49 | 13142 | 94,25% |
| 345 | 11 dezembro | domingo | 49 | 13143 | 94,52% |
| 346 | 12 dezembro | segunda | 50 | 13144 | 94,79% |
| 347 | 13 dezembro | terça | 50 | 13145 | 95,07% |
| 348 | 14 dezembro | quarta | 50 | 13146 | 95,34% |
| 349 | 15 dezembro | quinta | 50 | 13147 | 95,62% |
| 350 | 16 dezembro | sexta | 50 | 13148 | 95,89% |
| 351 | 17 dezembro | sábado | 50 | 13149 | 96,16% |
| 352 | 18 dezembro | domingo | 50 | 13150 | 96,44% |
| 353 | 19 dezembro | segunda | 51 | 13151 | 96,71% |
| 354 | 20 dezembro | terça | 51 | 13152 | 96,99% |
| 355 | 21 dezembro | quarta | 51 | 13153 | 97,26% |
| 356 | 22 dezembro | quinta | 51 | 13154 | 97,53% |
| 357 | 23 dezembro | sexta | 51 | 13155 | 97,81% |
| 358 | 24 dezembro | sábado | 51 | 13156 | 98,08% |
| 359 | 25 dezembro | domingo | 51 | 13157 | 98,36% |
| 360 | 26 dezembro | segunda | 52 | 13158 | 98,63% |
| 361 | 27 dezembro | terça | 52 | 13159 | 98,90% |
| 362 | 28 dezembro | quarta | 52 | 13160 | 99,18% |
| 363 | 29 dezembro | quinta | 52 | 13161 | 99,45% |
| 364 | 30 dezembro | sexta | 52 | 13162 | 99,73% |
| 365 | 31 dezembro | sábado | 52 | 13163 | 100,00% |
