Números dos dias 2069
Veja aqui todos os números dos dias de 2069. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2069 consulte Calendário 2069.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | terça | 1 | 15725 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | quarta | 1 | 15726 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | quinta | 1 | 15727 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | sexta | 1 | 15728 | 1,10% |
| 5 | 5 janeiro | sábado | 1 | 15729 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | domingo | 1 | 15730 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | segunda | 2 | 15731 | 1,92% |
| 8 | 8 janeiro | terça | 2 | 15732 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | quarta | 2 | 15733 | 2,47% |
| 10 | 10 janeiro | quinta | 2 | 15734 | 2,74% |
| 11 | 11 janeiro | sexta | 2 | 15735 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | sábado | 2 | 15736 | 3,29% |
| 13 | 13 janeiro | domingo | 2 | 15737 | 3,56% |
| 14 | 14 janeiro | segunda | 3 | 15738 | 3,84% |
| 15 | 15 janeiro | terça | 3 | 15739 | 4,11% |
| 16 | 16 janeiro | quarta | 3 | 15740 | 4,38% |
| 17 | 17 janeiro | quinta | 3 | 15741 | 4,66% |
| 18 | 18 janeiro | sexta | 3 | 15742 | 4,93% |
| 19 | 19 janeiro | sábado | 3 | 15743 | 5,21% |
| 20 | 20 janeiro | domingo | 3 | 15744 | 5,48% |
| 21 | 21 janeiro | segunda | 4 | 15745 | 5,75% |
| 22 | 22 janeiro | terça | 4 | 15746 | 6,03% |
| 23 | 23 janeiro | quarta | 4 | 15747 | 6,30% |
| 24 | 24 janeiro | quinta | 4 | 15748 | 6,58% |
| 25 | 25 janeiro | sexta | 4 | 15749 | 6,85% |
| 26 | 26 janeiro | sábado | 4 | 15750 | 7,12% |
| 27 | 27 janeiro | domingo | 4 | 15751 | 7,40% |
| 28 | 28 janeiro | segunda | 5 | 15752 | 7,67% |
| 29 | 29 janeiro | terça | 5 | 15753 | 7,95% |
| 30 | 30 janeiro | quarta | 5 | 15754 | 8,22% |
| 31 | 31 janeiro | quinta | 5 | 15755 | 8,49% |
| 32 | 1 fevereiro | sexta | 5 | 15756 | 8,77% |
| 33 | 2 fevereiro | sábado | 5 | 15757 | 9,04% |
| 34 | 3 fevereiro | domingo | 5 | 15758 | 9,32% |
| 35 | 4 fevereiro | segunda | 6 | 15759 | 9,59% |
| 36 | 5 fevereiro | terça | 6 | 15760 | 9,86% |
| 37 | 6 fevereiro | quarta | 6 | 15761 | 10,14% |
| 38 | 7 fevereiro | quinta | 6 | 15762 | 10,41% |
| 39 | 8 fevereiro | sexta | 6 | 15763 | 10,68% |
| 40 | 9 fevereiro | sábado | 6 | 15764 | 10,96% |
| 41 | 10 fevereiro | domingo | 6 | 15765 | 11,23% |
| 42 | 11 fevereiro | segunda | 7 | 15766 | 11,51% |
| 43 | 12 fevereiro | terça | 7 | 15767 | 11,78% |
| 44 | 13 fevereiro | quarta | 7 | 15768 | 12,05% |
| 45 | 14 fevereiro | quinta | 7 | 15769 | 12,33% |
| 46 | 15 fevereiro | sexta | 7 | 15770 | 12,60% |
| 47 | 16 fevereiro | sábado | 7 | 15771 | 12,88% |
| 48 | 17 fevereiro | domingo | 7 | 15772 | 13,15% |
| 49 | 18 fevereiro | segunda | 8 | 15773 | 13,42% |
| 50 | 19 fevereiro | terça | 8 | 15774 | 13,70% |
| 51 | 20 fevereiro | quarta | 8 | 15775 | 13,97% |
| 52 | 21 fevereiro | quinta | 8 | 15776 | 14,25% |
| 53 | 22 fevereiro | sexta | 8 | 15777 | 14,52% |
| 54 | 23 fevereiro | sábado | 8 | 15778 | 14,79% |
| 55 | 24 fevereiro | domingo | 8 | 15779 | 15,07% |
| 56 | 25 fevereiro | segunda | 9 | 15780 | 15,34% |
| 57 | 26 fevereiro | terça | 9 | 15781 | 15,62% |
| 58 | 27 fevereiro | quarta | 9 | 15782 | 15,89% |
| 59 | 28 fevereiro | quinta | 9 | 15783 | 16,16% |
| 60 | 1 março | sexta | 9 | 15784 | 16,44% |
| 61 | 2 março | sábado | 9 | 15785 | 16,71% |
| 62 | 3 março | domingo | 9 | 15786 | 16,99% |
| 63 | 4 março | segunda | 10 | 15787 | 17,26% |
| 64 | 5 março | terça | 10 | 15788 | 17,53% |
| 65 | 6 março | quarta | 10 | 15789 | 17,81% |
| 66 | 7 março | quinta | 10 | 15790 | 18,08% |
| 67 | 8 março | sexta | 10 | 15791 | 18,36% |
| 68 | 9 março | sábado | 10 | 15792 | 18,63% |
| 69 | 10 março | domingo | 10 | 15793 | 18,90% |
| 70 | 11 março | segunda | 11 | 15794 | 19,18% |
| 71 | 12 março | terça | 11 | 15795 | 19,45% |
| 72 | 13 março | quarta | 11 | 15796 | 19,73% |
| 73 | 14 março | quinta | 11 | 15797 | 20,00% |
| 74 | 15 março | sexta | 11 | 15798 | 20,27% |
| 75 | 16 março | sábado | 11 | 15799 | 20,55% |
| 76 | 17 março | domingo | 11 | 15800 | 20,82% |
| 77 | 18 março | segunda | 12 | 15801 | 21,10% |
| 78 | 19 março | terça | 12 | 15802 | 21,37% |
| 79 | 20 março | quarta | 12 | 15803 | 21,64% |
| 80 | 21 março | quinta | 12 | 15804 | 21,92% |
| 81 | 22 março | sexta | 12 | 15805 | 22,19% |
| 82 | 23 março | sábado | 12 | 15806 | 22,47% |
| 83 | 24 março | domingo | 12 | 15807 | 22,74% |
| 84 | 25 março | segunda | 13 | 15808 | 23,01% |
| 85 | 26 março | terça | 13 | 15809 | 23,29% |
| 86 | 27 março | quarta | 13 | 15810 | 23,56% |
| 87 | 28 março | quinta | 13 | 15811 | 23,84% |
| 88 | 29 março | sexta | 13 | 15812 | 24,11% |
| 89 | 30 março | sábado | 13 | 15813 | 24,38% |
| 90 | 31 março | domingo | 13 | 15814 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | segunda | 14 | 15815 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | terça | 14 | 15816 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | quarta | 14 | 15817 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | quinta | 14 | 15818 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | sexta | 14 | 15819 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | sábado | 14 | 15820 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | domingo | 14 | 15821 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | segunda | 15 | 15822 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | terça | 15 | 15823 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | quarta | 15 | 15824 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | quinta | 15 | 15825 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | sexta | 15 | 15826 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | sábado | 15 | 15827 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | domingo | 15 | 15828 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | segunda | 16 | 15829 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | terça | 16 | 15830 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | quarta | 16 | 15831 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | quinta | 16 | 15832 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | sexta | 16 | 15833 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | sábado | 16 | 15834 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | domingo | 16 | 15835 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | segunda | 17 | 15836 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | terça | 17 | 15837 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | quarta | 17 | 15838 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | quinta | 17 | 15839 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | sexta | 17 | 15840 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | sábado | 17 | 15841 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | domingo | 17 | 15842 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | segunda | 18 | 15843 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | terça | 18 | 15844 | 32,88% |
| 121 | 1 maio | quarta | 18 | 15845 | 33,15% |
| 122 | 2 maio | quinta | 18 | 15846 | 33,42% |
| 123 | 3 maio | sexta | 18 | 15847 | 33,70% |
| 124 | 4 maio | sábado | 18 | 15848 | 33,97% |
| 125 | 5 maio | domingo | 18 | 15849 | 34,25% |
| 126 | 6 maio | segunda | 19 | 15850 | 34,52% |
| 127 | 7 maio | terça | 19 | 15851 | 34,79% |
| 128 | 8 maio | quarta | 19 | 15852 | 35,07% |
| 129 | 9 maio | quinta | 19 | 15853 | 35,34% |
| 130 | 10 maio | sexta | 19 | 15854 | 35,62% |
| 131 | 11 maio | sábado | 19 | 15855 | 35,89% |
| 132 | 12 maio | domingo | 19 | 15856 | 36,16% |
| 133 | 13 maio | segunda | 20 | 15857 | 36,44% |
| 134 | 14 maio | terça | 20 | 15858 | 36,71% |
| 135 | 15 maio | quarta | 20 | 15859 | 36,99% |
| 136 | 16 maio | quinta | 20 | 15860 | 37,26% |
| 137 | 17 maio | sexta | 20 | 15861 | 37,53% |
| 138 | 18 maio | sábado | 20 | 15862 | 37,81% |
| 139 | 19 maio | domingo | 20 | 15863 | 38,08% |
| 140 | 20 maio | segunda | 21 | 15864 | 38,36% |
| 141 | 21 maio | terça | 21 | 15865 | 38,63% |
| 142 | 22 maio | quarta | 21 | 15866 | 38,90% |
| 143 | 23 maio | quinta | 21 | 15867 | 39,18% |
| 144 | 24 maio | sexta | 21 | 15868 | 39,45% |
| 145 | 25 maio | sábado | 21 | 15869 | 39,73% |
| 146 | 26 maio | domingo | 21 | 15870 | 40,00% |
| 147 | 27 maio | segunda | 22 | 15871 | 40,27% |
| 148 | 28 maio | terça | 22 | 15872 | 40,55% |
| 149 | 29 maio | quarta | 22 | 15873 | 40,82% |
| 150 | 30 maio | quinta | 22 | 15874 | 41,10% |
| 151 | 31 maio | sexta | 22 | 15875 | 41,37% |
| 152 | 1 junho | sábado | 22 | 15876 | 41,64% |
| 153 | 2 junho | domingo | 22 | 15877 | 41,92% |
| 154 | 3 junho | segunda | 23 | 15878 | 42,19% |
| 155 | 4 junho | terça | 23 | 15879 | 42,47% |
| 156 | 5 junho | quarta | 23 | 15880 | 42,74% |
| 157 | 6 junho | quinta | 23 | 15881 | 43,01% |
| 158 | 7 junho | sexta | 23 | 15882 | 43,29% |
| 159 | 8 junho | sábado | 23 | 15883 | 43,56% |
| 160 | 9 junho | domingo | 23 | 15884 | 43,84% |
| 161 | 10 junho | segunda | 24 | 15885 | 44,11% |
| 162 | 11 junho | terça | 24 | 15886 | 44,38% |
| 163 | 12 junho | quarta | 24 | 15887 | 44,66% |
| 164 | 13 junho | quinta | 24 | 15888 | 44,93% |
| 165 | 14 junho | sexta | 24 | 15889 | 45,21% |
| 166 | 15 junho | sábado | 24 | 15890 | 45,48% |
| 167 | 16 junho | domingo | 24 | 15891 | 45,75% |
| 168 | 17 junho | segunda | 25 | 15892 | 46,03% |
| 169 | 18 junho | terça | 25 | 15893 | 46,30% |
| 170 | 19 junho | quarta | 25 | 15894 | 46,58% |
| 171 | 20 junho | quinta | 25 | 15895 | 46,85% |
| 172 | 21 junho | sexta | 25 | 15896 | 47,12% |
| 173 | 22 junho | sábado | 25 | 15897 | 47,40% |
| 174 | 23 junho | domingo | 25 | 15898 | 47,67% |
| 175 | 24 junho | segunda | 26 | 15899 | 47,95% |
| 176 | 25 junho | terça | 26 | 15900 | 48,22% |
| 177 | 26 junho | quarta | 26 | 15901 | 48,49% |
| 178 | 27 junho | quinta | 26 | 15902 | 48,77% |
| 179 | 28 junho | sexta | 26 | 15903 | 49,04% |
| 180 | 29 junho | sábado | 26 | 15904 | 49,32% |
| 181 | 30 junho | domingo | 26 | 15905 | 49,59% |
| 182 | 1 julho | segunda | 27 | 15906 | 49,86% |
| 183 | 2 julho | terça | 27 | 15907 | 50,14% |
| 184 | 3 julho | quarta | 27 | 15908 | 50,41% |
| 185 | 4 julho | quinta | 27 | 15909 | 50,68% |
| 186 | 5 julho | sexta | 27 | 15910 | 50,96% |
| 187 | 6 julho | sábado | 27 | 15911 | 51,23% |
| 188 | 7 julho | domingo | 27 | 15912 | 51,51% |
| 189 | 8 julho | segunda | 28 | 15913 | 51,78% |
| 190 | 9 julho | terça | 28 | 15914 | 52,05% |
| 191 | 10 julho | quarta | 28 | 15915 | 52,33% |
| 192 | 11 julho | quinta | 28 | 15916 | 52,60% |
| 193 | 12 julho | sexta | 28 | 15917 | 52,88% |
| 194 | 13 julho | sábado | 28 | 15918 | 53,15% |
| 195 | 14 julho | domingo | 28 | 15919 | 53,42% |
| 196 | 15 julho | segunda | 29 | 15920 | 53,70% |
| 197 | 16 julho | terça | 29 | 15921 | 53,97% |
| 198 | 17 julho | quarta | 29 | 15922 | 54,25% |
| 199 | 18 julho | quinta | 29 | 15923 | 54,52% |
| 200 | 19 julho | sexta | 29 | 15924 | 54,79% |
| 201 | 20 julho | sábado | 29 | 15925 | 55,07% |
| 202 | 21 julho | domingo | 29 | 15926 | 55,34% |
| 203 | 22 julho | segunda | 30 | 15927 | 55,62% |
| 204 | 23 julho | terça | 30 | 15928 | 55,89% |
| 205 | 24 julho | quarta | 30 | 15929 | 56,16% |
| 206 | 25 julho | quinta | 30 | 15930 | 56,44% |
| 207 | 26 julho | sexta | 30 | 15931 | 56,71% |
| 208 | 27 julho | sábado | 30 | 15932 | 56,99% |
| 209 | 28 julho | domingo | 30 | 15933 | 57,26% |
| 210 | 29 julho | segunda | 31 | 15934 | 57,53% |
| 211 | 30 julho | terça | 31 | 15935 | 57,81% |
| 212 | 31 julho | quarta | 31 | 15936 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | quinta | 31 | 15937 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | sexta | 31 | 15938 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | sábado | 31 | 15939 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | domingo | 31 | 15940 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | segunda | 32 | 15941 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | terça | 32 | 15942 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | quarta | 32 | 15943 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | quinta | 32 | 15944 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | sexta | 32 | 15945 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | sábado | 32 | 15946 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | domingo | 32 | 15947 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | segunda | 33 | 15948 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | terça | 33 | 15949 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | quarta | 33 | 15950 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | quinta | 33 | 15951 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | sexta | 33 | 15952 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | sábado | 33 | 15953 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | domingo | 33 | 15954 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | segunda | 34 | 15955 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | terça | 34 | 15956 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | quarta | 34 | 15957 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | quinta | 34 | 15958 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | sexta | 34 | 15959 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | sábado | 34 | 15960 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | domingo | 34 | 15961 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | segunda | 35 | 15962 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | terça | 35 | 15963 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | quarta | 35 | 15964 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | quinta | 35 | 15965 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | sexta | 35 | 15966 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | sábado | 35 | 15967 | 66,58% |
| 244 | 1 setembro | domingo | 35 | 15968 | 66,85% |
| 245 | 2 setembro | segunda | 36 | 15969 | 67,12% |
| 246 | 3 setembro | terça | 36 | 15970 | 67,40% |
| 247 | 4 setembro | quarta | 36 | 15971 | 67,67% |
| 248 | 5 setembro | quinta | 36 | 15972 | 67,95% |
| 249 | 6 setembro | sexta | 36 | 15973 | 68,22% |
| 250 | 7 setembro | sábado | 36 | 15974 | 68,49% |
| 251 | 8 setembro | domingo | 36 | 15975 | 68,77% |
| 252 | 9 setembro | segunda | 37 | 15976 | 69,04% |
| 253 | 10 setembro | terça | 37 | 15977 | 69,32% |
| 254 | 11 setembro | quarta | 37 | 15978 | 69,59% |
| 255 | 12 setembro | quinta | 37 | 15979 | 69,86% |
| 256 | 13 setembro | sexta | 37 | 15980 | 70,14% |
| 257 | 14 setembro | sábado | 37 | 15981 | 70,41% |
| 258 | 15 setembro | domingo | 37 | 15982 | 70,68% |
| 259 | 16 setembro | segunda | 38 | 15983 | 70,96% |
| 260 | 17 setembro | terça | 38 | 15984 | 71,23% |
| 261 | 18 setembro | quarta | 38 | 15985 | 71,51% |
| 262 | 19 setembro | quinta | 38 | 15986 | 71,78% |
| 263 | 20 setembro | sexta | 38 | 15987 | 72,05% |
| 264 | 21 setembro | sábado | 38 | 15988 | 72,33% |
| 265 | 22 setembro | domingo | 38 | 15989 | 72,60% |
| 266 | 23 setembro | segunda | 39 | 15990 | 72,88% |
| 267 | 24 setembro | terça | 39 | 15991 | 73,15% |
| 268 | 25 setembro | quarta | 39 | 15992 | 73,42% |
| 269 | 26 setembro | quinta | 39 | 15993 | 73,70% |
| 270 | 27 setembro | sexta | 39 | 15994 | 73,97% |
| 271 | 28 setembro | sábado | 39 | 15995 | 74,25% |
| 272 | 29 setembro | domingo | 39 | 15996 | 74,52% |
| 273 | 30 setembro | segunda | 40 | 15997 | 74,79% |
| 274 | 1 outubro | terça | 40 | 15998 | 75,07% |
| 275 | 2 outubro | quarta | 40 | 15999 | 75,34% |
| 276 | 3 outubro | quinta | 40 | 16000 | 75,62% |
| 277 | 4 outubro | sexta | 40 | 16001 | 75,89% |
| 278 | 5 outubro | sábado | 40 | 16002 | 76,16% |
| 279 | 6 outubro | domingo | 40 | 16003 | 76,44% |
| 280 | 7 outubro | segunda | 41 | 16004 | 76,71% |
| 281 | 8 outubro | terça | 41 | 16005 | 76,99% |
| 282 | 9 outubro | quarta | 41 | 16006 | 77,26% |
| 283 | 10 outubro | quinta | 41 | 16007 | 77,53% |
| 284 | 11 outubro | sexta | 41 | 16008 | 77,81% |
| 285 | 12 outubro | sábado | 41 | 16009 | 78,08% |
| 286 | 13 outubro | domingo | 41 | 16010 | 78,36% |
| 287 | 14 outubro | segunda | 42 | 16011 | 78,63% |
| 288 | 15 outubro | terça | 42 | 16012 | 78,90% |
| 289 | 16 outubro | quarta | 42 | 16013 | 79,18% |
| 290 | 17 outubro | quinta | 42 | 16014 | 79,45% |
| 291 | 18 outubro | sexta | 42 | 16015 | 79,73% |
| 292 | 19 outubro | sábado | 42 | 16016 | 80,00% |
| 293 | 20 outubro | domingo | 42 | 16017 | 80,27% |
| 294 | 21 outubro | segunda | 43 | 16018 | 80,55% |
| 295 | 22 outubro | terça | 43 | 16019 | 80,82% |
| 296 | 23 outubro | quarta | 43 | 16020 | 81,10% |
| 297 | 24 outubro | quinta | 43 | 16021 | 81,37% |
| 298 | 25 outubro | sexta | 43 | 16022 | 81,64% |
| 299 | 26 outubro | sábado | 43 | 16023 | 81,92% |
| 300 | 27 outubro | domingo | 43 | 16024 | 82,19% |
| 301 | 28 outubro | segunda | 44 | 16025 | 82,47% |
| 302 | 29 outubro | terça | 44 | 16026 | 82,74% |
| 303 | 30 outubro | quarta | 44 | 16027 | 83,01% |
| 304 | 31 outubro | quinta | 44 | 16028 | 83,29% |
| 305 | 1 novembro | sexta | 44 | 16029 | 83,56% |
| 306 | 2 novembro | sábado | 44 | 16030 | 83,84% |
| 307 | 3 novembro | domingo | 44 | 16031 | 84,11% |
| 308 | 4 novembro | segunda | 45 | 16032 | 84,38% |
| 309 | 5 novembro | terça | 45 | 16033 | 84,66% |
| 310 | 6 novembro | quarta | 45 | 16034 | 84,93% |
| 311 | 7 novembro | quinta | 45 | 16035 | 85,21% |
| 312 | 8 novembro | sexta | 45 | 16036 | 85,48% |
| 313 | 9 novembro | sábado | 45 | 16037 | 85,75% |
| 314 | 10 novembro | domingo | 45 | 16038 | 86,03% |
| 315 | 11 novembro | segunda | 46 | 16039 | 86,30% |
| 316 | 12 novembro | terça | 46 | 16040 | 86,58% |
| 317 | 13 novembro | quarta | 46 | 16041 | 86,85% |
| 318 | 14 novembro | quinta | 46 | 16042 | 87,12% |
| 319 | 15 novembro | sexta | 46 | 16043 | 87,40% |
| 320 | 16 novembro | sábado | 46 | 16044 | 87,67% |
| 321 | 17 novembro | domingo | 46 | 16045 | 87,95% |
| 322 | 18 novembro | segunda | 47 | 16046 | 88,22% |
| 323 | 19 novembro | terça | 47 | 16047 | 88,49% |
| 324 | 20 novembro | quarta | 47 | 16048 | 88,77% |
| 325 | 21 novembro | quinta | 47 | 16049 | 89,04% |
| 326 | 22 novembro | sexta | 47 | 16050 | 89,32% |
| 327 | 23 novembro | sábado | 47 | 16051 | 89,59% |
| 328 | 24 novembro | domingo | 47 | 16052 | 89,86% |
| 329 | 25 novembro | segunda | 48 | 16053 | 90,14% |
| 330 | 26 novembro | terça | 48 | 16054 | 90,41% |
| 331 | 27 novembro | quarta | 48 | 16055 | 90,68% |
| 332 | 28 novembro | quinta | 48 | 16056 | 90,96% |
| 333 | 29 novembro | sexta | 48 | 16057 | 91,23% |
| 334 | 30 novembro | sábado | 48 | 16058 | 91,51% |
| 335 | 1 dezembro | domingo | 48 | 16059 | 91,78% |
| 336 | 2 dezembro | segunda | 49 | 16060 | 92,05% |
| 337 | 3 dezembro | terça | 49 | 16061 | 92,33% |
| 338 | 4 dezembro | quarta | 49 | 16062 | 92,60% |
| 339 | 5 dezembro | quinta | 49 | 16063 | 92,88% |
| 340 | 6 dezembro | sexta | 49 | 16064 | 93,15% |
| 341 | 7 dezembro | sábado | 49 | 16065 | 93,42% |
| 342 | 8 dezembro | domingo | 49 | 16066 | 93,70% |
| 343 | 9 dezembro | segunda | 50 | 16067 | 93,97% |
| 344 | 10 dezembro | terça | 50 | 16068 | 94,25% |
| 345 | 11 dezembro | quarta | 50 | 16069 | 94,52% |
| 346 | 12 dezembro | quinta | 50 | 16070 | 94,79% |
| 347 | 13 dezembro | sexta | 50 | 16071 | 95,07% |
| 348 | 14 dezembro | sábado | 50 | 16072 | 95,34% |
| 349 | 15 dezembro | domingo | 50 | 16073 | 95,62% |
| 350 | 16 dezembro | segunda | 51 | 16074 | 95,89% |
| 351 | 17 dezembro | terça | 51 | 16075 | 96,16% |
| 352 | 18 dezembro | quarta | 51 | 16076 | 96,44% |
| 353 | 19 dezembro | quinta | 51 | 16077 | 96,71% |
| 354 | 20 dezembro | sexta | 51 | 16078 | 96,99% |
| 355 | 21 dezembro | sábado | 51 | 16079 | 97,26% |
| 356 | 22 dezembro | domingo | 51 | 16080 | 97,53% |
| 357 | 23 dezembro | segunda | 52 | 16081 | 97,81% |
| 358 | 24 dezembro | terça | 52 | 16082 | 98,08% |
| 359 | 25 dezembro | quarta | 52 | 16083 | 98,36% |
| 360 | 26 dezembro | quinta | 52 | 16084 | 98,63% |
| 361 | 27 dezembro | sexta | 52 | 16085 | 98,90% |
| 362 | 28 dezembro | sábado | 52 | 16086 | 99,18% |
| 363 | 29 dezembro | domingo | 52 | 16087 | 99,45% |
| 364 | 30 dezembro | segunda | 1 | 16088 | 99,73% |
| 365 | 31 dezembro | terça | 1 | 16089 | 100,00% |
