Números dos dias 2071
Veja aqui todos os números dos dias de 2071. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2071 consulte Calendário 2071.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | quinta | 1 | 16455 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | sexta | 1 | 16456 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | sábado | 1 | 16457 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | domingo | 1 | 16458 | 1,10% |
| 5 | 5 janeiro | segunda | 2 | 16459 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | terça | 2 | 16460 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | quarta | 2 | 16461 | 1,92% |
| 8 | 8 janeiro | quinta | 2 | 16462 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | sexta | 2 | 16463 | 2,47% |
| 10 | 10 janeiro | sábado | 2 | 16464 | 2,74% |
| 11 | 11 janeiro | domingo | 2 | 16465 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | segunda | 3 | 16466 | 3,29% |
| 13 | 13 janeiro | terça | 3 | 16467 | 3,56% |
| 14 | 14 janeiro | quarta | 3 | 16468 | 3,84% |
| 15 | 15 janeiro | quinta | 3 | 16469 | 4,11% |
| 16 | 16 janeiro | sexta | 3 | 16470 | 4,38% |
| 17 | 17 janeiro | sábado | 3 | 16471 | 4,66% |
| 18 | 18 janeiro | domingo | 3 | 16472 | 4,93% |
| 19 | 19 janeiro | segunda | 4 | 16473 | 5,21% |
| 20 | 20 janeiro | terça | 4 | 16474 | 5,48% |
| 21 | 21 janeiro | quarta | 4 | 16475 | 5,75% |
| 22 | 22 janeiro | quinta | 4 | 16476 | 6,03% |
| 23 | 23 janeiro | sexta | 4 | 16477 | 6,30% |
| 24 | 24 janeiro | sábado | 4 | 16478 | 6,58% |
| 25 | 25 janeiro | domingo | 4 | 16479 | 6,85% |
| 26 | 26 janeiro | segunda | 5 | 16480 | 7,12% |
| 27 | 27 janeiro | terça | 5 | 16481 | 7,40% |
| 28 | 28 janeiro | quarta | 5 | 16482 | 7,67% |
| 29 | 29 janeiro | quinta | 5 | 16483 | 7,95% |
| 30 | 30 janeiro | sexta | 5 | 16484 | 8,22% |
| 31 | 31 janeiro | sábado | 5 | 16485 | 8,49% |
| 32 | 1 fevereiro | domingo | 5 | 16486 | 8,77% |
| 33 | 2 fevereiro | segunda | 6 | 16487 | 9,04% |
| 34 | 3 fevereiro | terça | 6 | 16488 | 9,32% |
| 35 | 4 fevereiro | quarta | 6 | 16489 | 9,59% |
| 36 | 5 fevereiro | quinta | 6 | 16490 | 9,86% |
| 37 | 6 fevereiro | sexta | 6 | 16491 | 10,14% |
| 38 | 7 fevereiro | sábado | 6 | 16492 | 10,41% |
| 39 | 8 fevereiro | domingo | 6 | 16493 | 10,68% |
| 40 | 9 fevereiro | segunda | 7 | 16494 | 10,96% |
| 41 | 10 fevereiro | terça | 7 | 16495 | 11,23% |
| 42 | 11 fevereiro | quarta | 7 | 16496 | 11,51% |
| 43 | 12 fevereiro | quinta | 7 | 16497 | 11,78% |
| 44 | 13 fevereiro | sexta | 7 | 16498 | 12,05% |
| 45 | 14 fevereiro | sábado | 7 | 16499 | 12,33% |
| 46 | 15 fevereiro | domingo | 7 | 16500 | 12,60% |
| 47 | 16 fevereiro | segunda | 8 | 16501 | 12,88% |
| 48 | 17 fevereiro | terça | 8 | 16502 | 13,15% |
| 49 | 18 fevereiro | quarta | 8 | 16503 | 13,42% |
| 50 | 19 fevereiro | quinta | 8 | 16504 | 13,70% |
| 51 | 20 fevereiro | sexta | 8 | 16505 | 13,97% |
| 52 | 21 fevereiro | sábado | 8 | 16506 | 14,25% |
| 53 | 22 fevereiro | domingo | 8 | 16507 | 14,52% |
| 54 | 23 fevereiro | segunda | 9 | 16508 | 14,79% |
| 55 | 24 fevereiro | terça | 9 | 16509 | 15,07% |
| 56 | 25 fevereiro | quarta | 9 | 16510 | 15,34% |
| 57 | 26 fevereiro | quinta | 9 | 16511 | 15,62% |
| 58 | 27 fevereiro | sexta | 9 | 16512 | 15,89% |
| 59 | 28 fevereiro | sábado | 9 | 16513 | 16,16% |
| 60 | 1 março | domingo | 9 | 16514 | 16,44% |
| 61 | 2 março | segunda | 10 | 16515 | 16,71% |
| 62 | 3 março | terça | 10 | 16516 | 16,99% |
| 63 | 4 março | quarta | 10 | 16517 | 17,26% |
| 64 | 5 março | quinta | 10 | 16518 | 17,53% |
| 65 | 6 março | sexta | 10 | 16519 | 17,81% |
| 66 | 7 março | sábado | 10 | 16520 | 18,08% |
| 67 | 8 março | domingo | 10 | 16521 | 18,36% |
| 68 | 9 março | segunda | 11 | 16522 | 18,63% |
| 69 | 10 março | terça | 11 | 16523 | 18,90% |
| 70 | 11 março | quarta | 11 | 16524 | 19,18% |
| 71 | 12 março | quinta | 11 | 16525 | 19,45% |
| 72 | 13 março | sexta | 11 | 16526 | 19,73% |
| 73 | 14 março | sábado | 11 | 16527 | 20,00% |
| 74 | 15 março | domingo | 11 | 16528 | 20,27% |
| 75 | 16 março | segunda | 12 | 16529 | 20,55% |
| 76 | 17 março | terça | 12 | 16530 | 20,82% |
| 77 | 18 março | quarta | 12 | 16531 | 21,10% |
| 78 | 19 março | quinta | 12 | 16532 | 21,37% |
| 79 | 20 março | sexta | 12 | 16533 | 21,64% |
| 80 | 21 março | sábado | 12 | 16534 | 21,92% |
| 81 | 22 março | domingo | 12 | 16535 | 22,19% |
| 82 | 23 março | segunda | 13 | 16536 | 22,47% |
| 83 | 24 março | terça | 13 | 16537 | 22,74% |
| 84 | 25 março | quarta | 13 | 16538 | 23,01% |
| 85 | 26 março | quinta | 13 | 16539 | 23,29% |
| 86 | 27 março | sexta | 13 | 16540 | 23,56% |
| 87 | 28 março | sábado | 13 | 16541 | 23,84% |
| 88 | 29 março | domingo | 13 | 16542 | 24,11% |
| 89 | 30 março | segunda | 14 | 16543 | 24,38% |
| 90 | 31 março | terça | 14 | 16544 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | quarta | 14 | 16545 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | quinta | 14 | 16546 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | sexta | 14 | 16547 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | sábado | 14 | 16548 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | domingo | 14 | 16549 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | segunda | 15 | 16550 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | terça | 15 | 16551 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | quarta | 15 | 16552 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | quinta | 15 | 16553 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | sexta | 15 | 16554 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | sábado | 15 | 16555 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | domingo | 15 | 16556 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | segunda | 16 | 16557 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | terça | 16 | 16558 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | quarta | 16 | 16559 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | quinta | 16 | 16560 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | sexta | 16 | 16561 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | sábado | 16 | 16562 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | domingo | 16 | 16563 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | segunda | 17 | 16564 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | terça | 17 | 16565 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | quarta | 17 | 16566 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | quinta | 17 | 16567 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | sexta | 17 | 16568 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | sábado | 17 | 16569 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | domingo | 17 | 16570 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | segunda | 18 | 16571 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | terça | 18 | 16572 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | quarta | 18 | 16573 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | quinta | 18 | 16574 | 32,88% |
| 121 | 1 maio | sexta | 18 | 16575 | 33,15% |
| 122 | 2 maio | sábado | 18 | 16576 | 33,42% |
| 123 | 3 maio | domingo | 18 | 16577 | 33,70% |
| 124 | 4 maio | segunda | 19 | 16578 | 33,97% |
| 125 | 5 maio | terça | 19 | 16579 | 34,25% |
| 126 | 6 maio | quarta | 19 | 16580 | 34,52% |
| 127 | 7 maio | quinta | 19 | 16581 | 34,79% |
| 128 | 8 maio | sexta | 19 | 16582 | 35,07% |
| 129 | 9 maio | sábado | 19 | 16583 | 35,34% |
| 130 | 10 maio | domingo | 19 | 16584 | 35,62% |
| 131 | 11 maio | segunda | 20 | 16585 | 35,89% |
| 132 | 12 maio | terça | 20 | 16586 | 36,16% |
| 133 | 13 maio | quarta | 20 | 16587 | 36,44% |
| 134 | 14 maio | quinta | 20 | 16588 | 36,71% |
| 135 | 15 maio | sexta | 20 | 16589 | 36,99% |
| 136 | 16 maio | sábado | 20 | 16590 | 37,26% |
| 137 | 17 maio | domingo | 20 | 16591 | 37,53% |
| 138 | 18 maio | segunda | 21 | 16592 | 37,81% |
| 139 | 19 maio | terça | 21 | 16593 | 38,08% |
| 140 | 20 maio | quarta | 21 | 16594 | 38,36% |
| 141 | 21 maio | quinta | 21 | 16595 | 38,63% |
| 142 | 22 maio | sexta | 21 | 16596 | 38,90% |
| 143 | 23 maio | sábado | 21 | 16597 | 39,18% |
| 144 | 24 maio | domingo | 21 | 16598 | 39,45% |
| 145 | 25 maio | segunda | 22 | 16599 | 39,73% |
| 146 | 26 maio | terça | 22 | 16600 | 40,00% |
| 147 | 27 maio | quarta | 22 | 16601 | 40,27% |
| 148 | 28 maio | quinta | 22 | 16602 | 40,55% |
| 149 | 29 maio | sexta | 22 | 16603 | 40,82% |
| 150 | 30 maio | sábado | 22 | 16604 | 41,10% |
| 151 | 31 maio | domingo | 22 | 16605 | 41,37% |
| 152 | 1 junho | segunda | 23 | 16606 | 41,64% |
| 153 | 2 junho | terça | 23 | 16607 | 41,92% |
| 154 | 3 junho | quarta | 23 | 16608 | 42,19% |
| 155 | 4 junho | quinta | 23 | 16609 | 42,47% |
| 156 | 5 junho | sexta | 23 | 16610 | 42,74% |
| 157 | 6 junho | sábado | 23 | 16611 | 43,01% |
| 158 | 7 junho | domingo | 23 | 16612 | 43,29% |
| 159 | 8 junho | segunda | 24 | 16613 | 43,56% |
| 160 | 9 junho | terça | 24 | 16614 | 43,84% |
| 161 | 10 junho | quarta | 24 | 16615 | 44,11% |
| 162 | 11 junho | quinta | 24 | 16616 | 44,38% |
| 163 | 12 junho | sexta | 24 | 16617 | 44,66% |
| 164 | 13 junho | sábado | 24 | 16618 | 44,93% |
| 165 | 14 junho | domingo | 24 | 16619 | 45,21% |
| 166 | 15 junho | segunda | 25 | 16620 | 45,48% |
| 167 | 16 junho | terça | 25 | 16621 | 45,75% |
| 168 | 17 junho | quarta | 25 | 16622 | 46,03% |
| 169 | 18 junho | quinta | 25 | 16623 | 46,30% |
| 170 | 19 junho | sexta | 25 | 16624 | 46,58% |
| 171 | 20 junho | sábado | 25 | 16625 | 46,85% |
| 172 | 21 junho | domingo | 25 | 16626 | 47,12% |
| 173 | 22 junho | segunda | 26 | 16627 | 47,40% |
| 174 | 23 junho | terça | 26 | 16628 | 47,67% |
| 175 | 24 junho | quarta | 26 | 16629 | 47,95% |
| 176 | 25 junho | quinta | 26 | 16630 | 48,22% |
| 177 | 26 junho | sexta | 26 | 16631 | 48,49% |
| 178 | 27 junho | sábado | 26 | 16632 | 48,77% |
| 179 | 28 junho | domingo | 26 | 16633 | 49,04% |
| 180 | 29 junho | segunda | 27 | 16634 | 49,32% |
| 181 | 30 junho | terça | 27 | 16635 | 49,59% |
| 182 | 1 julho | quarta | 27 | 16636 | 49,86% |
| 183 | 2 julho | quinta | 27 | 16637 | 50,14% |
| 184 | 3 julho | sexta | 27 | 16638 | 50,41% |
| 185 | 4 julho | sábado | 27 | 16639 | 50,68% |
| 186 | 5 julho | domingo | 27 | 16640 | 50,96% |
| 187 | 6 julho | segunda | 28 | 16641 | 51,23% |
| 188 | 7 julho | terça | 28 | 16642 | 51,51% |
| 189 | 8 julho | quarta | 28 | 16643 | 51,78% |
| 190 | 9 julho | quinta | 28 | 16644 | 52,05% |
| 191 | 10 julho | sexta | 28 | 16645 | 52,33% |
| 192 | 11 julho | sábado | 28 | 16646 | 52,60% |
| 193 | 12 julho | domingo | 28 | 16647 | 52,88% |
| 194 | 13 julho | segunda | 29 | 16648 | 53,15% |
| 195 | 14 julho | terça | 29 | 16649 | 53,42% |
| 196 | 15 julho | quarta | 29 | 16650 | 53,70% |
| 197 | 16 julho | quinta | 29 | 16651 | 53,97% |
| 198 | 17 julho | sexta | 29 | 16652 | 54,25% |
| 199 | 18 julho | sábado | 29 | 16653 | 54,52% |
| 200 | 19 julho | domingo | 29 | 16654 | 54,79% |
| 201 | 20 julho | segunda | 30 | 16655 | 55,07% |
| 202 | 21 julho | terça | 30 | 16656 | 55,34% |
| 203 | 22 julho | quarta | 30 | 16657 | 55,62% |
| 204 | 23 julho | quinta | 30 | 16658 | 55,89% |
| 205 | 24 julho | sexta | 30 | 16659 | 56,16% |
| 206 | 25 julho | sábado | 30 | 16660 | 56,44% |
| 207 | 26 julho | domingo | 30 | 16661 | 56,71% |
| 208 | 27 julho | segunda | 31 | 16662 | 56,99% |
| 209 | 28 julho | terça | 31 | 16663 | 57,26% |
| 210 | 29 julho | quarta | 31 | 16664 | 57,53% |
| 211 | 30 julho | quinta | 31 | 16665 | 57,81% |
| 212 | 31 julho | sexta | 31 | 16666 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | sábado | 31 | 16667 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | domingo | 31 | 16668 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | segunda | 32 | 16669 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | terça | 32 | 16670 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | quarta | 32 | 16671 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | quinta | 32 | 16672 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | sexta | 32 | 16673 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | sábado | 32 | 16674 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | domingo | 32 | 16675 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | segunda | 33 | 16676 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | terça | 33 | 16677 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | quarta | 33 | 16678 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | quinta | 33 | 16679 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | sexta | 33 | 16680 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | sábado | 33 | 16681 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | domingo | 33 | 16682 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | segunda | 34 | 16683 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | terça | 34 | 16684 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | quarta | 34 | 16685 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | quinta | 34 | 16686 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | sexta | 34 | 16687 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | sábado | 34 | 16688 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | domingo | 34 | 16689 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | segunda | 35 | 16690 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | terça | 35 | 16691 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | quarta | 35 | 16692 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | quinta | 35 | 16693 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | sexta | 35 | 16694 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | sábado | 35 | 16695 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | domingo | 35 | 16696 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | segunda | 36 | 16697 | 66,58% |
| 244 | 1 setembro | terça | 36 | 16698 | 66,85% |
| 245 | 2 setembro | quarta | 36 | 16699 | 67,12% |
| 246 | 3 setembro | quinta | 36 | 16700 | 67,40% |
| 247 | 4 setembro | sexta | 36 | 16701 | 67,67% |
| 248 | 5 setembro | sábado | 36 | 16702 | 67,95% |
| 249 | 6 setembro | domingo | 36 | 16703 | 68,22% |
| 250 | 7 setembro | segunda | 37 | 16704 | 68,49% |
| 251 | 8 setembro | terça | 37 | 16705 | 68,77% |
| 252 | 9 setembro | quarta | 37 | 16706 | 69,04% |
| 253 | 10 setembro | quinta | 37 | 16707 | 69,32% |
| 254 | 11 setembro | sexta | 37 | 16708 | 69,59% |
| 255 | 12 setembro | sábado | 37 | 16709 | 69,86% |
| 256 | 13 setembro | domingo | 37 | 16710 | 70,14% |
| 257 | 14 setembro | segunda | 38 | 16711 | 70,41% |
| 258 | 15 setembro | terça | 38 | 16712 | 70,68% |
| 259 | 16 setembro | quarta | 38 | 16713 | 70,96% |
| 260 | 17 setembro | quinta | 38 | 16714 | 71,23% |
| 261 | 18 setembro | sexta | 38 | 16715 | 71,51% |
| 262 | 19 setembro | sábado | 38 | 16716 | 71,78% |
| 263 | 20 setembro | domingo | 38 | 16717 | 72,05% |
| 264 | 21 setembro | segunda | 39 | 16718 | 72,33% |
| 265 | 22 setembro | terça | 39 | 16719 | 72,60% |
| 266 | 23 setembro | quarta | 39 | 16720 | 72,88% |
| 267 | 24 setembro | quinta | 39 | 16721 | 73,15% |
| 268 | 25 setembro | sexta | 39 | 16722 | 73,42% |
| 269 | 26 setembro | sábado | 39 | 16723 | 73,70% |
| 270 | 27 setembro | domingo | 39 | 16724 | 73,97% |
| 271 | 28 setembro | segunda | 40 | 16725 | 74,25% |
| 272 | 29 setembro | terça | 40 | 16726 | 74,52% |
| 273 | 30 setembro | quarta | 40 | 16727 | 74,79% |
| 274 | 1 outubro | quinta | 40 | 16728 | 75,07% |
| 275 | 2 outubro | sexta | 40 | 16729 | 75,34% |
| 276 | 3 outubro | sábado | 40 | 16730 | 75,62% |
| 277 | 4 outubro | domingo | 40 | 16731 | 75,89% |
| 278 | 5 outubro | segunda | 41 | 16732 | 76,16% |
| 279 | 6 outubro | terça | 41 | 16733 | 76,44% |
| 280 | 7 outubro | quarta | 41 | 16734 | 76,71% |
| 281 | 8 outubro | quinta | 41 | 16735 | 76,99% |
| 282 | 9 outubro | sexta | 41 | 16736 | 77,26% |
| 283 | 10 outubro | sábado | 41 | 16737 | 77,53% |
| 284 | 11 outubro | domingo | 41 | 16738 | 77,81% |
| 285 | 12 outubro | segunda | 42 | 16739 | 78,08% |
| 286 | 13 outubro | terça | 42 | 16740 | 78,36% |
| 287 | 14 outubro | quarta | 42 | 16741 | 78,63% |
| 288 | 15 outubro | quinta | 42 | 16742 | 78,90% |
| 289 | 16 outubro | sexta | 42 | 16743 | 79,18% |
| 290 | 17 outubro | sábado | 42 | 16744 | 79,45% |
| 291 | 18 outubro | domingo | 42 | 16745 | 79,73% |
| 292 | 19 outubro | segunda | 43 | 16746 | 80,00% |
| 293 | 20 outubro | terça | 43 | 16747 | 80,27% |
| 294 | 21 outubro | quarta | 43 | 16748 | 80,55% |
| 295 | 22 outubro | quinta | 43 | 16749 | 80,82% |
| 296 | 23 outubro | sexta | 43 | 16750 | 81,10% |
| 297 | 24 outubro | sábado | 43 | 16751 | 81,37% |
| 298 | 25 outubro | domingo | 43 | 16752 | 81,64% |
| 299 | 26 outubro | segunda | 44 | 16753 | 81,92% |
| 300 | 27 outubro | terça | 44 | 16754 | 82,19% |
| 301 | 28 outubro | quarta | 44 | 16755 | 82,47% |
| 302 | 29 outubro | quinta | 44 | 16756 | 82,74% |
| 303 | 30 outubro | sexta | 44 | 16757 | 83,01% |
| 304 | 31 outubro | sábado | 44 | 16758 | 83,29% |
| 305 | 1 novembro | domingo | 44 | 16759 | 83,56% |
| 306 | 2 novembro | segunda | 45 | 16760 | 83,84% |
| 307 | 3 novembro | terça | 45 | 16761 | 84,11% |
| 308 | 4 novembro | quarta | 45 | 16762 | 84,38% |
| 309 | 5 novembro | quinta | 45 | 16763 | 84,66% |
| 310 | 6 novembro | sexta | 45 | 16764 | 84,93% |
| 311 | 7 novembro | sábado | 45 | 16765 | 85,21% |
| 312 | 8 novembro | domingo | 45 | 16766 | 85,48% |
| 313 | 9 novembro | segunda | 46 | 16767 | 85,75% |
| 314 | 10 novembro | terça | 46 | 16768 | 86,03% |
| 315 | 11 novembro | quarta | 46 | 16769 | 86,30% |
| 316 | 12 novembro | quinta | 46 | 16770 | 86,58% |
| 317 | 13 novembro | sexta | 46 | 16771 | 86,85% |
| 318 | 14 novembro | sábado | 46 | 16772 | 87,12% |
| 319 | 15 novembro | domingo | 46 | 16773 | 87,40% |
| 320 | 16 novembro | segunda | 47 | 16774 | 87,67% |
| 321 | 17 novembro | terça | 47 | 16775 | 87,95% |
| 322 | 18 novembro | quarta | 47 | 16776 | 88,22% |
| 323 | 19 novembro | quinta | 47 | 16777 | 88,49% |
| 324 | 20 novembro | sexta | 47 | 16778 | 88,77% |
| 325 | 21 novembro | sábado | 47 | 16779 | 89,04% |
| 326 | 22 novembro | domingo | 47 | 16780 | 89,32% |
| 327 | 23 novembro | segunda | 48 | 16781 | 89,59% |
| 328 | 24 novembro | terça | 48 | 16782 | 89,86% |
| 329 | 25 novembro | quarta | 48 | 16783 | 90,14% |
| 330 | 26 novembro | quinta | 48 | 16784 | 90,41% |
| 331 | 27 novembro | sexta | 48 | 16785 | 90,68% |
| 332 | 28 novembro | sábado | 48 | 16786 | 90,96% |
| 333 | 29 novembro | domingo | 48 | 16787 | 91,23% |
| 334 | 30 novembro | segunda | 49 | 16788 | 91,51% |
| 335 | 1 dezembro | terça | 49 | 16789 | 91,78% |
| 336 | 2 dezembro | quarta | 49 | 16790 | 92,05% |
| 337 | 3 dezembro | quinta | 49 | 16791 | 92,33% |
| 338 | 4 dezembro | sexta | 49 | 16792 | 92,60% |
| 339 | 5 dezembro | sábado | 49 | 16793 | 92,88% |
| 340 | 6 dezembro | domingo | 49 | 16794 | 93,15% |
| 341 | 7 dezembro | segunda | 50 | 16795 | 93,42% |
| 342 | 8 dezembro | terça | 50 | 16796 | 93,70% |
| 343 | 9 dezembro | quarta | 50 | 16797 | 93,97% |
| 344 | 10 dezembro | quinta | 50 | 16798 | 94,25% |
| 345 | 11 dezembro | sexta | 50 | 16799 | 94,52% |
| 346 | 12 dezembro | sábado | 50 | 16800 | 94,79% |
| 347 | 13 dezembro | domingo | 50 | 16801 | 95,07% |
| 348 | 14 dezembro | segunda | 51 | 16802 | 95,34% |
| 349 | 15 dezembro | terça | 51 | 16803 | 95,62% |
| 350 | 16 dezembro | quarta | 51 | 16804 | 95,89% |
| 351 | 17 dezembro | quinta | 51 | 16805 | 96,16% |
| 352 | 18 dezembro | sexta | 51 | 16806 | 96,44% |
| 353 | 19 dezembro | sábado | 51 | 16807 | 96,71% |
| 354 | 20 dezembro | domingo | 51 | 16808 | 96,99% |
| 355 | 21 dezembro | segunda | 52 | 16809 | 97,26% |
| 356 | 22 dezembro | terça | 52 | 16810 | 97,53% |
| 357 | 23 dezembro | quarta | 52 | 16811 | 97,81% |
| 358 | 24 dezembro | quinta | 52 | 16812 | 98,08% |
| 359 | 25 dezembro | sexta | 52 | 16813 | 98,36% |
| 360 | 26 dezembro | sábado | 52 | 16814 | 98,63% |
| 361 | 27 dezembro | domingo | 52 | 16815 | 98,90% |
| 362 | 28 dezembro | segunda | 53 | 16816 | 99,18% |
| 363 | 29 dezembro | terça | 53 | 16817 | 99,45% |
| 364 | 30 dezembro | quarta | 53 | 16818 | 99,73% |
| 365 | 31 dezembro | quinta | 53 | 16819 | 100,00% |
