Calendário 2173
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 35 | 30 | 31 | |||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 48 | 29 | 30 | |||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 janeiro | Ano Novo | 
| 2 abril | Sexta-feira Santa | 
| 4 abril | Páscoa | 
| 25 abril | Dia da Liberdade (25 de Abril) | 
| 1 maio | Dia do Trabalhador | 
| 3 junho | Corpo de Deus | 
| 10 junho | Dia de Portugal | 
| 15 agosto | Assunção de Nossa Senhora | 
| 5 outubro | Implantação da República | 
| 1 novembro | Dia de Todos os Santos | 
| 1 dezembro | Restauração da Independência | 
| 8 dezembro | Dia da Imaculada Conceição | 
| 25 dezembro | Natal | 
Veja também a Calendário 2174 e Número da semana.
Nos dias festivos acima referidos de 2173 está de folga! No entanto, em certas CTTs (convenções coletivas de trabalho) podem haver regras diferentes relativas a estes dias assim como é o caso na CTT de organizações de prestação de cuidados e da hotelaria, portanto aconselhamo-lo a verificar a sua CTT no ano 2173.
 