Feriados 1990
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 1990| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam | 
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 1990 | Ano Novo | segunda | - | 
| 14 fevereiro 1990 | Dia dos Namorados | quarta | - | 
| 27 fevereiro 1990 | Carnaval | terça | - | 
| 19 março 1990 | Dia do Pai | segunda | - | 
| 20 março 1990 | Equinócio da Primavera | terça | - | 
| 25 março 1990 | Horario de verão | domingo | - | 
| 8 abril 1990 | Semana Santa | domingo | - | 
| 8 abril 1990 | Domingo de Ramos | domingo | - | 
| 9 abril 1990 | Segunda-feira Santa | segunda | - | 
| 10 abril 1990 | Terça-feira Santa | terça | - | 
| 11 abril 1990 | Quarta-feira Santa | quarta | - | 
| 12 abril 1990 | Quinta-feira Santa | quinta | - | 
| 13 abril 1990 | Sexta-feira Santa | sexta | - | 
| 13 abril 1990 | Paixão de Cristo | sexta | - | 
| 14 abril 1990 | Sábado Santo | sábado | - | 
| 15 abril 1990 | Páscoa | domingo | - | 
| 25 abril 1990 | Dia da Liberdade  (25 de Abril)  | quarta | - | 
| 1 maio 1990 | Dia do Trabalhador | terça | - | 
| 6 maio 1990 | Dia das Mães | domingo | - | 
| 1 junho 1990 | Dia Mundial da Criança | sexta | - | 
| 10 junho 1990 | Dia de Portugal | domingo | - | 
| 13 junho 1990 | Dia de Santo António | quarta | - | 
| 14 junho 1990 | Corpo de Deus | quinta | - | 
| 24 junho 1990 | Dia de São João | domingo | - | 
| 29 junho 1990 | Dia de São Pedro | sexta | - | 
| 15 agosto 1990 | Assunção de Nossa Senhora | quarta | - | 
| 5 outubro 1990 | Implantação da República | sexta | - | 
| 28 outubro 1990 | Horario de inverno | domingo | - | 
| 1 novembro 1990 | Dia de Todos os Santos | quinta | - | 
| 1 dezembro 1990 | Restauração da Independência | sábado | - | 
| 8 dezembro 1990 | Dia da Imaculada Conceição | sábado | - | 
| 21 dezembro 1990 | Solstício de Inverno | sexta | - | 
| 25 dezembro 1990 | Natal | terça | - | 
