Feriados 2000
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2000| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam | 
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2000 | Ano Novo | sábado | - | 
| 14 fevereiro 2000 | Dia dos Namorados | segunda | - | 
| 7 março 2000 | Carnaval | terça | - | 
| 19 março 2000 | Dia do Pai | domingo | - | 
| 20 março 2000 | Equinócio da Primavera | segunda | - | 
| 26 março 2000 | Horario de verão | domingo | - | 
| 16 abril 2000 | Semana Santa | domingo | - | 
| 16 abril 2000 | Domingo de Ramos | domingo | - | 
| 17 abril 2000 | Segunda-feira Santa | segunda | - | 
| 18 abril 2000 | Terça-feira Santa | terça | - | 
| 19 abril 2000 | Quarta-feira Santa | quarta | - | 
| 20 abril 2000 | Quinta-feira Santa | quinta | - | 
| 21 abril 2000 | Sexta-feira Santa | sexta | - | 
| 21 abril 2000 | Paixão de Cristo | sexta | - | 
| 22 abril 2000 | Sábado Santo | sábado | - | 
| 23 abril 2000 | Páscoa | domingo | - | 
| 25 abril 2000 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | terça | - | 
| 1 maio 2000 | Dia do Trabalhador | segunda | - | 
| 7 maio 2000 | Dia das Mães | domingo | - | 
| 1 junho 2000 | Dia Mundial da Criança | quinta | - | 
| 10 junho 2000 | Dia de Portugal | sábado | - | 
| 13 junho 2000 | Dia de Santo António | terça | - | 
| 22 junho 2000 | Corpo de Deus | quinta | - | 
| 24 junho 2000 | Dia de São João | sábado | - | 
| 29 junho 2000 | Dia de São Pedro | quinta | - | 
| 15 agosto 2000 | Assunção de Nossa Senhora | terça | - | 
| 5 outubro 2000 | Implantação da República | quinta | - | 
| 29 outubro 2000 | Horario de inverno | domingo | - | 
| 1 novembro 2000 | Dia de Todos os Santos | quarta | - | 
| 1 dezembro 2000 | Restauração da Independência | sexta | - | 
| 8 dezembro 2000 | Dia da Imaculada Conceição | sexta | - | 
| 21 dezembro 2000 | Solstício de Inverno | quinta | - | 
| 25 dezembro 2000 | Natal | segunda | - | 
