Feriados 2021
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2021Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
---|---|---|---|
1 Janeiro 2021 | Ano Novo | Sexta | - |
14 Fevereiro 2021 | Dia dos Namorados | Domingo | - |
16 Fevereiro 2021 | Carnaval | Terça | - |
19 Março 2021 | Dia do Pai | Sexta | 22 |
20 Março 2021 | Equinócio da Primavera | Sábado | 23 |
28 Março 2021 | Horario de verão | Domingo | 31 |
28 Março 2021 | Semana Santa | Domingo | 31 |
28 Março 2021 | Domingo de Ramos | Domingo | 31 |
29 Março 2021 | Segunda-feira Santa | Segunda | 32 |
30 Março 2021 | Terça-feira Santa | Terça | 33 |
31 Março 2021 | Quarta-feira Santa | Quarta | 34 |
1 Abril 2021 | Quinta-feira Santa | Quinta | 35 |
2 Abril 2021 | Sexta-feira Santa | Sexta | 36 |
2 Abril 2021 | Paixão de Cristo | Sexta | 36 |
3 Abril 2021 | Sábado Santo | Sábado | 37 |
4 Abril 2021 | Páscoa | Domingo | 38 |
25 Abril 2021 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | Domingo | 59 |
1 Maio 2021 | Dia do Trabalhador | Sábado | 65 |
2 Maio 2021 | Dia das Mães | Domingo | 66 |
1 Junho 2021 | Dia Mundial da Criança | Terça | 96 |
3 Junho 2021 | Corpo de Deus | Quinta | 98 |
10 Junho 2021 | Dia de Portugal | Quinta | 105 |
13 Junho 2021 | Dia de Santo António | Domingo | 108 |
24 Junho 2021 | Dia de São João | Quinta | 119 |
29 Junho 2021 | Dia de São Pedro | Terça | 124 |
15 Agosto 2021 | Assunção de Nossa Senhora | Domingo | 171 |
5 Outubro 2021 | Implantação da República | Terça | 222 |
31 Outubro 2021 | Horario de inverno | Domingo | 248 |
1 Novembro 2021 | Dia de Todos os Santos | Segunda | 249 |
1 Dezembro 2021 | Restauração da Independência | Quarta | 279 |
8 Dezembro 2021 | Dia da Imaculada Conceição | Quarta | 286 |
21 Dezembro 2021 | Solstício de Inverno | Terça | 299 |
25 Dezembro 2021 | Natal | Sábado | 303 |
Visualizar ou baixar o calendário 2021.
Veja também a Calendário 2021.Compartilhar esta página no Facebook!
Link para Calendario-365.pt - Coloque em seu site ou blog: