Feriados 2301
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2301| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2301 | Ano Novo | terça | 100367 |
| 12 fevereiro 2301 | Carnaval | terça | 100409 |
| 14 fevereiro 2301 | Dia dos Namorados | quinta | 100411 |
| 19 março 2301 | Dia do Pai | terça | 100444 |
| 20 março 2301 | Equinócio da Primavera | quarta | 100445 |
| 24 março 2301 | Semana Santa | domingo | 100449 |
| 24 março 2301 | Domingo de Ramos | domingo | 100449 |
| 25 março 2301 | Segunda-feira Santa | segunda | 100450 |
| 26 março 2301 | Terça-feira Santa | terça | 100451 |
| 27 março 2301 | Quarta-feira Santa | quarta | 100452 |
| 28 março 2301 | Quinta-feira Santa | quinta | 100453 |
| 29 março 2301 | Sexta-feira Santa | sexta | 100454 |
| 29 março 2301 | Paixão de Cristo | sexta | 100454 |
| 30 março 2301 | Sábado Santo | sábado | 100455 |
| 31 março 2301 | Horario de verão | domingo | 100456 |
| 31 março 2301 | Páscoa | domingo | 100456 |
| 25 abril 2301 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quinta | 100481 |
| 1 maio 2301 | Dia do Trabalhador | quarta | 100487 |
| 5 maio 2301 | Dia das Mães | domingo | 100491 |
| 30 maio 2301 | Corpo de Deus | quinta | 100516 |
| 1 junho 2301 | Dia Mundial da Criança | sábado | 100518 |
| 10 junho 2301 | Dia de Portugal | segunda | 100527 |
| 13 junho 2301 | Dia de Santo António | quinta | 100530 |
| 24 junho 2301 | Dia de São João | segunda | 100541 |
| 29 junho 2301 | Dia de São Pedro | sábado | 100546 |
| 15 agosto 2301 | Assunção de Nossa Senhora | quinta | 100593 |
| 5 outubro 2301 | Implantação da República | sábado | 100644 |
| 27 outubro 2301 | Horario de inverno | domingo | 100666 |
| 1 novembro 2301 | Dia de Todos os Santos | sexta | 100671 |
| 1 dezembro 2301 | Restauração da Independência | domingo | 100701 |
| 8 dezembro 2301 | Dia da Imaculada Conceição | domingo | 100708 |
| 21 dezembro 2301 | Solstício de Inverno | sábado | 100721 |
| 25 dezembro 2301 | Natal | quarta | 100725 |
