Feriados 2301
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2301| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2301 | Ano Novo | terça | 100489 |
| 12 fevereiro 2301 | Carnaval | terça | 100531 |
| 14 fevereiro 2301 | Dia dos Namorados | quinta | 100533 |
| 19 março 2301 | Dia do Pai | terça | 100566 |
| 20 março 2301 | Equinócio da Primavera | quarta | 100567 |
| 24 março 2301 | Semana Santa | domingo | 100571 |
| 24 março 2301 | Domingo de Ramos | domingo | 100571 |
| 25 março 2301 | Segunda-feira Santa | segunda | 100572 |
| 26 março 2301 | Terça-feira Santa | terça | 100573 |
| 27 março 2301 | Quarta-feira Santa | quarta | 100574 |
| 28 março 2301 | Quinta-feira Santa | quinta | 100575 |
| 29 março 2301 | Sexta-feira Santa | sexta | 100576 |
| 29 março 2301 | Paixão de Cristo | sexta | 100576 |
| 30 março 2301 | Sábado Santo | sábado | 100577 |
| 31 março 2301 | Horario de verão | domingo | 100578 |
| 31 março 2301 | Páscoa | domingo | 100578 |
| 25 abril 2301 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quinta | 100603 |
| 1 maio 2301 | Dia do Trabalhador | quarta | 100609 |
| 5 maio 2301 | Dia das Mães | domingo | 100613 |
| 30 maio 2301 | Corpo de Deus | quinta | 100638 |
| 1 junho 2301 | Dia Mundial da Criança | sábado | 100640 |
| 10 junho 2301 | Dia de Portugal | segunda | 100649 |
| 13 junho 2301 | Dia de Santo António | quinta | 100652 |
| 24 junho 2301 | Dia de São João | segunda | 100663 |
| 29 junho 2301 | Dia de São Pedro | sábado | 100668 |
| 15 agosto 2301 | Assunção de Nossa Senhora | quinta | 100715 |
| 5 outubro 2301 | Implantação da República | sábado | 100766 |
| 27 outubro 2301 | Horario de inverno | domingo | 100788 |
| 1 novembro 2301 | Dia de Todos os Santos | sexta | 100793 |
| 1 dezembro 2301 | Restauração da Independência | domingo | 100823 |
| 8 dezembro 2301 | Dia da Imaculada Conceição | domingo | 100830 |
| 21 dezembro 2301 | Solstício de Inverno | sábado | 100843 |
| 25 dezembro 2301 | Natal | quarta | 100847 |
