Feriados 2304
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2304| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2304 | Ano Novo | sexta | 101216 |
| 9 fevereiro 2304 | Carnaval | terça | 101255 |
| 14 fevereiro 2304 | Dia dos Namorados | domingo | 101260 |
| 19 março 2304 | Dia do Pai | sábado | 101294 |
| 20 março 2304 | Equinócio da Primavera | domingo | 101295 |
| 20 março 2304 | Semana Santa | domingo | 101295 |
| 20 março 2304 | Domingo de Ramos | domingo | 101295 |
| 21 março 2304 | Segunda-feira Santa | segunda | 101296 |
| 22 março 2304 | Terça-feira Santa | terça | 101297 |
| 23 março 2304 | Quarta-feira Santa | quarta | 101298 |
| 24 março 2304 | Quinta-feira Santa | quinta | 101299 |
| 25 março 2304 | Sexta-feira Santa | sexta | 101300 |
| 25 março 2304 | Paixão de Cristo | sexta | 101300 |
| 26 março 2304 | Sábado Santo | sábado | 101301 |
| 27 março 2304 | Horario de verão | domingo | 101302 |
| 27 março 2304 | Páscoa | domingo | 101302 |
| 25 abril 2304 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | segunda | 101331 |
| 1 maio 2304 | Dia do Trabalhador | domingo | 101337 |
| 1 maio 2304 | Dia das Mães | domingo | 101337 |
| 26 maio 2304 | Corpo de Deus | quinta | 101362 |
| 1 junho 2304 | Dia Mundial da Criança | quarta | 101368 |
| 10 junho 2304 | Dia de Portugal | sexta | 101377 |
| 13 junho 2304 | Dia de Santo António | segunda | 101380 |
| 24 junho 2304 | Dia de São João | sexta | 101391 |
| 29 junho 2304 | Dia de São Pedro | quarta | 101396 |
| 15 agosto 2304 | Assunção de Nossa Senhora | segunda | 101443 |
| 5 outubro 2304 | Implantação da República | quarta | 101494 |
| 30 outubro 2304 | Horario de inverno | domingo | 101519 |
| 1 novembro 2304 | Dia de Todos os Santos | terça | 101521 |
| 1 dezembro 2304 | Restauração da Independência | quinta | 101551 |
| 8 dezembro 2304 | Dia da Imaculada Conceição | quinta | 101558 |
| 21 dezembro 2304 | Solstício de Inverno | quarta | 101571 |
| 25 dezembro 2304 | Natal | domingo | 101575 |
