Feriados 2320
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2320| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2320 | Ano Novo | quinta | 107060 |
| 10 fevereiro 2320 | Carnaval | terça | 107100 |
| 14 fevereiro 2320 | Dia dos Namorados | sábado | 107104 |
| 19 março 2320 | Dia do Pai | sexta | 107138 |
| 20 março 2320 | Equinócio da Primavera | sábado | 107139 |
| 21 março 2320 | Semana Santa | domingo | 107140 |
| 21 março 2320 | Domingo de Ramos | domingo | 107140 |
| 22 março 2320 | Segunda-feira Santa | segunda | 107141 |
| 23 março 2320 | Terça-feira Santa | terça | 107142 |
| 24 março 2320 | Quarta-feira Santa | quarta | 107143 |
| 25 março 2320 | Quinta-feira Santa | quinta | 107144 |
| 26 março 2320 | Sexta-feira Santa | sexta | 107145 |
| 26 março 2320 | Paixão de Cristo | sexta | 107145 |
| 27 março 2320 | Sábado Santo | sábado | 107146 |
| 28 março 2320 | Horario de verão | domingo | 107147 |
| 28 março 2320 | Páscoa | domingo | 107147 |
| 25 abril 2320 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | domingo | 107175 |
| 1 maio 2320 | Dia do Trabalhador | sábado | 107181 |
| 2 maio 2320 | Dia das Mães | domingo | 107182 |
| 27 maio 2320 | Corpo de Deus | quinta | 107207 |
| 1 junho 2320 | Dia Mundial da Criança | terça | 107212 |
| 10 junho 2320 | Dia de Portugal | quinta | 107221 |
| 13 junho 2320 | Dia de Santo António | domingo | 107224 |
| 24 junho 2320 | Dia de São João | quinta | 107235 |
| 29 junho 2320 | Dia de São Pedro | terça | 107240 |
| 15 agosto 2320 | Assunção de Nossa Senhora | domingo | 107287 |
| 5 outubro 2320 | Implantação da República | terça | 107338 |
| 31 outubro 2320 | Horario de inverno | domingo | 107364 |
| 1 novembro 2320 | Dia de Todos os Santos | segunda | 107365 |
| 1 dezembro 2320 | Restauração da Independência | quarta | 107395 |
| 8 dezembro 2320 | Dia da Imaculada Conceição | quarta | 107402 |
| 21 dezembro 2320 | Solstício de Inverno | terça | 107415 |
| 25 dezembro 2320 | Natal | sábado | 107419 |
