Feriados 2320
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2320| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2320 | Ano Novo | quinta | 107206 |
| 10 fevereiro 2320 | Carnaval | terça | 107246 |
| 14 fevereiro 2320 | Dia dos Namorados | sábado | 107250 |
| 19 março 2320 | Dia do Pai | sexta | 107284 |
| 20 março 2320 | Equinócio da Primavera | sábado | 107285 |
| 21 março 2320 | Semana Santa | domingo | 107286 |
| 21 março 2320 | Domingo de Ramos | domingo | 107286 |
| 22 março 2320 | Segunda-feira Santa | segunda | 107287 |
| 23 março 2320 | Terça-feira Santa | terça | 107288 |
| 24 março 2320 | Quarta-feira Santa | quarta | 107289 |
| 25 março 2320 | Quinta-feira Santa | quinta | 107290 |
| 26 março 2320 | Sexta-feira Santa | sexta | 107291 |
| 26 março 2320 | Paixão de Cristo | sexta | 107291 |
| 27 março 2320 | Sábado Santo | sábado | 107292 |
| 28 março 2320 | Horario de verão | domingo | 107293 |
| 28 março 2320 | Páscoa | domingo | 107293 |
| 25 abril 2320 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | domingo | 107321 |
| 1 maio 2320 | Dia do Trabalhador | sábado | 107327 |
| 2 maio 2320 | Dia das Mães | domingo | 107328 |
| 27 maio 2320 | Corpo de Deus | quinta | 107353 |
| 1 junho 2320 | Dia Mundial da Criança | terça | 107358 |
| 10 junho 2320 | Dia de Portugal | quinta | 107367 |
| 13 junho 2320 | Dia de Santo António | domingo | 107370 |
| 24 junho 2320 | Dia de São João | quinta | 107381 |
| 29 junho 2320 | Dia de São Pedro | terça | 107386 |
| 15 agosto 2320 | Assunção de Nossa Senhora | domingo | 107433 |
| 5 outubro 2320 | Implantação da República | terça | 107484 |
| 31 outubro 2320 | Horario de inverno | domingo | 107510 |
| 1 novembro 2320 | Dia de Todos os Santos | segunda | 107511 |
| 1 dezembro 2320 | Restauração da Independência | quarta | 107541 |
| 8 dezembro 2320 | Dia da Imaculada Conceição | quarta | 107548 |
| 21 dezembro 2320 | Solstício de Inverno | terça | 107561 |
| 25 dezembro 2320 | Natal | sábado | 107565 |
