Feriados 2330
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2330| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2330 | Ano Novo | quarta | 110713 |
| 14 fevereiro 2330 | Dia dos Namorados | sexta | 110757 |
| 18 fevereiro 2330 | Carnaval | terça | 110761 |
| 19 março 2330 | Dia do Pai | quarta | 110790 |
| 20 março 2330 | Equinócio da Primavera | quinta | 110791 |
| 30 março 2330 | Horario de verão | domingo | 110801 |
| 30 março 2330 | Semana Santa | domingo | 110801 |
| 30 março 2330 | Domingo de Ramos | domingo | 110801 |
| 31 março 2330 | Segunda-feira Santa | segunda | 110802 |
| 1 abril 2330 | Terça-feira Santa | terça | 110803 |
| 2 abril 2330 | Quarta-feira Santa | quarta | 110804 |
| 3 abril 2330 | Quinta-feira Santa | quinta | 110805 |
| 4 abril 2330 | Sexta-feira Santa | sexta | 110806 |
| 4 abril 2330 | Paixão de Cristo | sexta | 110806 |
| 5 abril 2330 | Sábado Santo | sábado | 110807 |
| 6 abril 2330 | Páscoa | domingo | 110808 |
| 25 abril 2330 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | sexta | 110827 |
| 1 maio 2330 | Dia do Trabalhador | quinta | 110833 |
| 4 maio 2330 | Dia das Mães | domingo | 110836 |
| 1 junho 2330 | Dia Mundial da Criança | domingo | 110864 |
| 5 junho 2330 | Corpo de Deus | quinta | 110868 |
| 10 junho 2330 | Dia de Portugal | terça | 110873 |
| 13 junho 2330 | Dia de Santo António | sexta | 110876 |
| 24 junho 2330 | Dia de São João | terça | 110887 |
| 29 junho 2330 | Dia de São Pedro | domingo | 110892 |
| 15 agosto 2330 | Assunção de Nossa Senhora | sexta | 110939 |
| 5 outubro 2330 | Implantação da República | domingo | 110990 |
| 26 outubro 2330 | Horario de inverno | domingo | 111011 |
| 1 novembro 2330 | Dia de Todos os Santos | sábado | 111017 |
| 1 dezembro 2330 | Restauração da Independência | segunda | 111047 |
| 8 dezembro 2330 | Dia da Imaculada Conceição | segunda | 111054 |
| 21 dezembro 2330 | Solstício de Inverno | domingo | 111067 |
| 25 dezembro 2330 | Natal | quinta | 111071 |
