Feriados 2559
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2559| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2559 | Ano Novo | segunda | 194647 |
| 6 fevereiro 2559 | Carnaval | terça | 194683 |
| 14 fevereiro 2559 | Dia dos Namorados | quarta | 194691 |
| 18 março 2559 | Semana Santa | domingo | 194723 |
| 18 março 2559 | Domingo de Ramos | domingo | 194723 |
| 19 março 2559 | Dia do Pai | segunda | 194724 |
| 19 março 2559 | Segunda-feira Santa | segunda | 194724 |
| 20 março 2559 | Equinócio da Primavera | terça | 194725 |
| 20 março 2559 | Terça-feira Santa | terça | 194725 |
| 21 março 2559 | Quarta-feira Santa | quarta | 194726 |
| 22 março 2559 | Quinta-feira Santa | quinta | 194727 |
| 23 março 2559 | Sexta-feira Santa | sexta | 194728 |
| 23 março 2559 | Paixão de Cristo | sexta | 194728 |
| 24 março 2559 | Sábado Santo | sábado | 194729 |
| 25 março 2559 | Horario de verão | domingo | 194730 |
| 25 março 2559 | Páscoa | domingo | 194730 |
| 25 abril 2559 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quarta | 194761 |
| 1 maio 2559 | Dia do Trabalhador | terça | 194767 |
| 6 maio 2559 | Dia das Mães | domingo | 194772 |
| 24 maio 2559 | Corpo de Deus | quinta | 194790 |
| 1 junho 2559 | Dia Mundial da Criança | sexta | 194798 |
| 10 junho 2559 | Dia de Portugal | domingo | 194807 |
| 13 junho 2559 | Dia de Santo António | quarta | 194810 |
| 24 junho 2559 | Dia de São João | domingo | 194821 |
| 29 junho 2559 | Dia de São Pedro | sexta | 194826 |
| 15 agosto 2559 | Assunção de Nossa Senhora | quarta | 194873 |
| 5 outubro 2559 | Implantação da República | sexta | 194924 |
| 28 outubro 2559 | Horario de inverno | domingo | 194947 |
| 1 novembro 2559 | Dia de Todos os Santos | quinta | 194951 |
| 1 dezembro 2559 | Restauração da Independência | sábado | 194981 |
| 8 dezembro 2559 | Dia da Imaculada Conceição | sábado | 194988 |
| 21 dezembro 2559 | Solstício de Inverno | sexta | 195001 |
| 25 dezembro 2559 | Natal | terça | 195005 |
