Feriados 2601
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2601| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2601 | Ano Novo | quinta | 209830 |
| 14 fevereiro 2601 | Dia dos Namorados | sábado | 209874 |
| 24 fevereiro 2601 | Carnaval | terça | 209884 |
| 19 março 2601 | Dia do Pai | quinta | 209907 |
| 20 março 2601 | Equinócio da Primavera | sexta | 209908 |
| 29 março 2601 | Horario de verão | domingo | 209917 |
| 5 abril 2601 | Semana Santa | domingo | 209924 |
| 5 abril 2601 | Domingo de Ramos | domingo | 209924 |
| 6 abril 2601 | Segunda-feira Santa | segunda | 209925 |
| 7 abril 2601 | Terça-feira Santa | terça | 209926 |
| 8 abril 2601 | Quarta-feira Santa | quarta | 209927 |
| 9 abril 2601 | Quinta-feira Santa | quinta | 209928 |
| 10 abril 2601 | Sexta-feira Santa | sexta | 209929 |
| 10 abril 2601 | Paixão de Cristo | sexta | 209929 |
| 11 abril 2601 | Sábado Santo | sábado | 209930 |
| 12 abril 2601 | Páscoa | domingo | 209931 |
| 25 abril 2601 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | sábado | 209944 |
| 1 maio 2601 | Dia do Trabalhador | sexta | 209950 |
| 3 maio 2601 | Dia das Mães | domingo | 209952 |
| 1 junho 2601 | Dia Mundial da Criança | segunda | 209981 |
| 10 junho 2601 | Dia de Portugal | quarta | 209990 |
| 11 junho 2601 | Corpo de Deus | quinta | 209991 |
| 13 junho 2601 | Dia de Santo António | sábado | 209993 |
| 24 junho 2601 | Dia de São João | quarta | 210004 |
| 29 junho 2601 | Dia de São Pedro | segunda | 210009 |
| 15 agosto 2601 | Assunção de Nossa Senhora | sábado | 210056 |
| 5 outubro 2601 | Implantação da República | segunda | 210107 |
| 25 outubro 2601 | Horario de inverno | domingo | 210127 |
| 1 novembro 2601 | Dia de Todos os Santos | domingo | 210134 |
| 1 dezembro 2601 | Restauração da Independência | terça | 210164 |
| 8 dezembro 2601 | Dia da Imaculada Conceição | terça | 210171 |
| 21 dezembro 2601 | Solstício de Inverno | segunda | 210184 |
| 25 dezembro 2601 | Natal | sexta | 210188 |
