Feriados 2647
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2647| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2647 | Ano Novo | sexta | 226717 |
| 14 fevereiro 2647 | Dia dos Namorados | domingo | 226761 |
| 2 março 2647 | Carnaval | terça | 226777 |
| 19 março 2647 | Dia do Pai | sexta | 226794 |
| 20 março 2647 | Equinócio da Primavera | sábado | 226795 |
| 28 março 2647 | Horario de verão | domingo | 226803 |
| 11 abril 2647 | Semana Santa | domingo | 226817 |
| 11 abril 2647 | Domingo de Ramos | domingo | 226817 |
| 12 abril 2647 | Segunda-feira Santa | segunda | 226818 |
| 13 abril 2647 | Terça-feira Santa | terça | 226819 |
| 14 abril 2647 | Quarta-feira Santa | quarta | 226820 |
| 15 abril 2647 | Quinta-feira Santa | quinta | 226821 |
| 16 abril 2647 | Sexta-feira Santa | sexta | 226822 |
| 16 abril 2647 | Paixão de Cristo | sexta | 226822 |
| 17 abril 2647 | Sábado Santo | sábado | 226823 |
| 18 abril 2647 | Páscoa | domingo | 226824 |
| 25 abril 2647 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | domingo | 226831 |
| 1 maio 2647 | Dia do Trabalhador | sábado | 226837 |
| 2 maio 2647 | Dia das Mães | domingo | 226838 |
| 1 junho 2647 | Dia Mundial da Criança | terça | 226868 |
| 10 junho 2647 | Dia de Portugal | quinta | 226877 |
| 13 junho 2647 | Dia de Santo António | domingo | 226880 |
| 17 junho 2647 | Corpo de Deus | quinta | 226884 |
| 24 junho 2647 | Dia de São João | quinta | 226891 |
| 29 junho 2647 | Dia de São Pedro | terça | 226896 |
| 15 agosto 2647 | Assunção de Nossa Senhora | domingo | 226943 |
| 5 outubro 2647 | Implantação da República | terça | 226994 |
| 31 outubro 2647 | Horario de inverno | domingo | 227020 |
| 1 novembro 2647 | Dia de Todos os Santos | segunda | 227021 |
| 1 dezembro 2647 | Restauração da Independência | quarta | 227051 |
| 8 dezembro 2647 | Dia da Imaculada Conceição | quarta | 227058 |
| 21 dezembro 2647 | Solstício de Inverno | terça | 227071 |
| 25 dezembro 2647 | Natal | sábado | 227075 |
