Feriados 2719
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2719| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2719 | Ano Novo | quarta | 252789 |
| 11 fevereiro 2719 | Carnaval | terça | 252830 |
| 14 fevereiro 2719 | Dia dos Namorados | sexta | 252833 |
| 19 março 2719 | Dia do Pai | quarta | 252866 |
| 20 março 2719 | Equinócio da Primavera | quinta | 252867 |
| 23 março 2719 | Semana Santa | domingo | 252870 |
| 23 março 2719 | Domingo de Ramos | domingo | 252870 |
| 24 março 2719 | Segunda-feira Santa | segunda | 252871 |
| 25 março 2719 | Terça-feira Santa | terça | 252872 |
| 26 março 2719 | Quarta-feira Santa | quarta | 252873 |
| 27 março 2719 | Quinta-feira Santa | quinta | 252874 |
| 28 março 2719 | Sexta-feira Santa | sexta | 252875 |
| 28 março 2719 | Paixão de Cristo | sexta | 252875 |
| 29 março 2719 | Sábado Santo | sábado | 252876 |
| 30 março 2719 | Horario de verão | domingo | 252877 |
| 30 março 2719 | Páscoa | domingo | 252877 |
| 25 abril 2719 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | sexta | 252903 |
| 1 maio 2719 | Dia do Trabalhador | quinta | 252909 |
| 4 maio 2719 | Dia das Mães | domingo | 252912 |
| 29 maio 2719 | Corpo de Deus | quinta | 252937 |
| 1 junho 2719 | Dia Mundial da Criança | domingo | 252940 |
| 10 junho 2719 | Dia de Portugal | terça | 252949 |
| 13 junho 2719 | Dia de Santo António | sexta | 252952 |
| 24 junho 2719 | Dia de São João | terça | 252963 |
| 29 junho 2719 | Dia de São Pedro | domingo | 252968 |
| 15 agosto 2719 | Assunção de Nossa Senhora | sexta | 253015 |
| 5 outubro 2719 | Implantação da República | domingo | 253066 |
| 26 outubro 2719 | Horario de inverno | domingo | 253087 |
| 1 novembro 2719 | Dia de Todos os Santos | sábado | 253093 |
| 1 dezembro 2719 | Restauração da Independência | segunda | 253123 |
| 8 dezembro 2719 | Dia da Imaculada Conceição | segunda | 253130 |
| 21 dezembro 2719 | Solstício de Inverno | domingo | 253143 |
| 25 dezembro 2719 | Natal | quinta | 253147 |
