Feriados 2801
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2801| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2801 | Ano Novo | segunda | 282951 |
| 14 fevereiro 2801 | Dia dos Namorados | quarta | 282995 |
| 6 março 2801 | Carnaval | terça | 283015 |
| 19 março 2801 | Dia do Pai | segunda | 283028 |
| 20 março 2801 | Equinócio da Primavera | terça | 283029 |
| 25 março 2801 | Horario de verão | domingo | 283034 |
| 15 abril 2801 | Semana Santa | domingo | 283055 |
| 15 abril 2801 | Domingo de Ramos | domingo | 283055 |
| 16 abril 2801 | Segunda-feira Santa | segunda | 283056 |
| 17 abril 2801 | Terça-feira Santa | terça | 283057 |
| 18 abril 2801 | Quarta-feira Santa | quarta | 283058 |
| 19 abril 2801 | Quinta-feira Santa | quinta | 283059 |
| 20 abril 2801 | Sexta-feira Santa | sexta | 283060 |
| 20 abril 2801 | Paixão de Cristo | sexta | 283060 |
| 21 abril 2801 | Sábado Santo | sábado | 283061 |
| 22 abril 2801 | Páscoa | domingo | 283062 |
| 25 abril 2801 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quarta | 283065 |
| 1 maio 2801 | Dia do Trabalhador | terça | 283071 |
| 6 maio 2801 | Dia das Mães | domingo | 283076 |
| 1 junho 2801 | Dia Mundial da Criança | sexta | 283102 |
| 10 junho 2801 | Dia de Portugal | domingo | 283111 |
| 13 junho 2801 | Dia de Santo António | quarta | 283114 |
| 21 junho 2801 | Corpo de Deus | quinta | 283122 |
| 24 junho 2801 | Dia de São João | domingo | 283125 |
| 29 junho 2801 | Dia de São Pedro | sexta | 283130 |
| 15 agosto 2801 | Assunção de Nossa Senhora | quarta | 283177 |
| 5 outubro 2801 | Implantação da República | sexta | 283228 |
| 28 outubro 2801 | Horario de inverno | domingo | 283251 |
| 1 novembro 2801 | Dia de Todos os Santos | quinta | 283255 |
| 1 dezembro 2801 | Restauração da Independência | sábado | 283285 |
| 8 dezembro 2801 | Dia da Imaculada Conceição | sábado | 283292 |
| 21 dezembro 2801 | Solstício de Inverno | sexta | 283305 |
| 25 dezembro 2801 | Natal | terça | 283309 |
