Feriados 2801
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2801| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2801 | Ano Novo | segunda | 282880 |
| 14 fevereiro 2801 | Dia dos Namorados | quarta | 282924 |
| 6 março 2801 | Carnaval | terça | 282944 |
| 19 março 2801 | Dia do Pai | segunda | 282957 |
| 20 março 2801 | Equinócio da Primavera | terça | 282958 |
| 25 março 2801 | Horario de verão | domingo | 282963 |
| 15 abril 2801 | Semana Santa | domingo | 282984 |
| 15 abril 2801 | Domingo de Ramos | domingo | 282984 |
| 16 abril 2801 | Segunda-feira Santa | segunda | 282985 |
| 17 abril 2801 | Terça-feira Santa | terça | 282986 |
| 18 abril 2801 | Quarta-feira Santa | quarta | 282987 |
| 19 abril 2801 | Quinta-feira Santa | quinta | 282988 |
| 20 abril 2801 | Sexta-feira Santa | sexta | 282989 |
| 20 abril 2801 | Paixão de Cristo | sexta | 282989 |
| 21 abril 2801 | Sábado Santo | sábado | 282990 |
| 22 abril 2801 | Páscoa | domingo | 282991 |
| 25 abril 2801 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quarta | 282994 |
| 1 maio 2801 | Dia do Trabalhador | terça | 283000 |
| 6 maio 2801 | Dia das Mães | domingo | 283005 |
| 1 junho 2801 | Dia Mundial da Criança | sexta | 283031 |
| 10 junho 2801 | Dia de Portugal | domingo | 283040 |
| 13 junho 2801 | Dia de Santo António | quarta | 283043 |
| 21 junho 2801 | Corpo de Deus | quinta | 283051 |
| 24 junho 2801 | Dia de São João | domingo | 283054 |
| 29 junho 2801 | Dia de São Pedro | sexta | 283059 |
| 15 agosto 2801 | Assunção de Nossa Senhora | quarta | 283106 |
| 5 outubro 2801 | Implantação da República | sexta | 283157 |
| 28 outubro 2801 | Horario de inverno | domingo | 283180 |
| 1 novembro 2801 | Dia de Todos os Santos | quinta | 283184 |
| 1 dezembro 2801 | Restauração da Independência | sábado | 283214 |
| 8 dezembro 2801 | Dia da Imaculada Conceição | sábado | 283221 |
| 21 dezembro 2801 | Solstício de Inverno | sexta | 283234 |
| 25 dezembro 2801 | Natal | terça | 283238 |
