Feriados 2801
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2801| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2801 | Ano Novo | segunda | 283094 |
| 14 fevereiro 2801 | Dia dos Namorados | quarta | 283138 |
| 6 março 2801 | Carnaval | terça | 283158 |
| 19 março 2801 | Dia do Pai | segunda | 283171 |
| 20 março 2801 | Equinócio da Primavera | terça | 283172 |
| 25 março 2801 | Horario de verão | domingo | 283177 |
| 15 abril 2801 | Semana Santa | domingo | 283198 |
| 15 abril 2801 | Domingo de Ramos | domingo | 283198 |
| 16 abril 2801 | Segunda-feira Santa | segunda | 283199 |
| 17 abril 2801 | Terça-feira Santa | terça | 283200 |
| 18 abril 2801 | Quarta-feira Santa | quarta | 283201 |
| 19 abril 2801 | Quinta-feira Santa | quinta | 283202 |
| 20 abril 2801 | Sexta-feira Santa | sexta | 283203 |
| 20 abril 2801 | Paixão de Cristo | sexta | 283203 |
| 21 abril 2801 | Sábado Santo | sábado | 283204 |
| 22 abril 2801 | Páscoa | domingo | 283205 |
| 25 abril 2801 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quarta | 283208 |
| 1 maio 2801 | Dia do Trabalhador | terça | 283214 |
| 6 maio 2801 | Dia das Mães | domingo | 283219 |
| 1 junho 2801 | Dia Mundial da Criança | sexta | 283245 |
| 10 junho 2801 | Dia de Portugal | domingo | 283254 |
| 13 junho 2801 | Dia de Santo António | quarta | 283257 |
| 21 junho 2801 | Corpo de Deus | quinta | 283265 |
| 24 junho 2801 | Dia de São João | domingo | 283268 |
| 29 junho 2801 | Dia de São Pedro | sexta | 283273 |
| 15 agosto 2801 | Assunção de Nossa Senhora | quarta | 283320 |
| 5 outubro 2801 | Implantação da República | sexta | 283371 |
| 28 outubro 2801 | Horario de inverno | domingo | 283394 |
| 1 novembro 2801 | Dia de Todos os Santos | quinta | 283398 |
| 1 dezembro 2801 | Restauração da Independência | sábado | 283428 |
| 8 dezembro 2801 | Dia da Imaculada Conceição | sábado | 283435 |
| 21 dezembro 2801 | Solstício de Inverno | sexta | 283448 |
| 25 dezembro 2801 | Natal | terça | 283452 |
