Feriados 2801
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2801| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2801 | Ano Novo | segunda | 283019 |
| 14 fevereiro 2801 | Dia dos Namorados | quarta | 283063 |
| 6 março 2801 | Carnaval | terça | 283083 |
| 19 março 2801 | Dia do Pai | segunda | 283096 |
| 20 março 2801 | Equinócio da Primavera | terça | 283097 |
| 25 março 2801 | Horario de verão | domingo | 283102 |
| 15 abril 2801 | Semana Santa | domingo | 283123 |
| 15 abril 2801 | Domingo de Ramos | domingo | 283123 |
| 16 abril 2801 | Segunda-feira Santa | segunda | 283124 |
| 17 abril 2801 | Terça-feira Santa | terça | 283125 |
| 18 abril 2801 | Quarta-feira Santa | quarta | 283126 |
| 19 abril 2801 | Quinta-feira Santa | quinta | 283127 |
| 20 abril 2801 | Sexta-feira Santa | sexta | 283128 |
| 20 abril 2801 | Paixão de Cristo | sexta | 283128 |
| 21 abril 2801 | Sábado Santo | sábado | 283129 |
| 22 abril 2801 | Páscoa | domingo | 283130 |
| 25 abril 2801 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quarta | 283133 |
| 1 maio 2801 | Dia do Trabalhador | terça | 283139 |
| 6 maio 2801 | Dia das Mães | domingo | 283144 |
| 1 junho 2801 | Dia Mundial da Criança | sexta | 283170 |
| 10 junho 2801 | Dia de Portugal | domingo | 283179 |
| 13 junho 2801 | Dia de Santo António | quarta | 283182 |
| 21 junho 2801 | Corpo de Deus | quinta | 283190 |
| 24 junho 2801 | Dia de São João | domingo | 283193 |
| 29 junho 2801 | Dia de São Pedro | sexta | 283198 |
| 15 agosto 2801 | Assunção de Nossa Senhora | quarta | 283245 |
| 5 outubro 2801 | Implantação da República | sexta | 283296 |
| 28 outubro 2801 | Horario de inverno | domingo | 283319 |
| 1 novembro 2801 | Dia de Todos os Santos | quinta | 283323 |
| 1 dezembro 2801 | Restauração da Independência | sábado | 283353 |
| 8 dezembro 2801 | Dia da Imaculada Conceição | sábado | 283360 |
| 21 dezembro 2801 | Solstício de Inverno | sexta | 283373 |
| 25 dezembro 2801 | Natal | terça | 283377 |
