Feriados 2847
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2847| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2847 | Ano Novo | terça | 299749 |
| 5 fevereiro 2847 | Carnaval | terça | 299784 |
| 14 fevereiro 2847 | Dia dos Namorados | quinta | 299793 |
| 17 março 2847 | Semana Santa | domingo | 299824 |
| 17 março 2847 | Domingo de Ramos | domingo | 299824 |
| 18 março 2847 | Segunda-feira Santa | segunda | 299825 |
| 19 março 2847 | Dia do Pai | terça | 299826 |
| 19 março 2847 | Terça-feira Santa | terça | 299826 |
| 20 março 2847 | Equinócio da Primavera | quarta | 299827 |
| 20 março 2847 | Quarta-feira Santa | quarta | 299827 |
| 21 março 2847 | Quinta-feira Santa | quinta | 299828 |
| 22 março 2847 | Sexta-feira Santa | sexta | 299829 |
| 22 março 2847 | Paixão de Cristo | sexta | 299829 |
| 23 março 2847 | Sábado Santo | sábado | 299830 |
| 24 março 2847 | Páscoa | domingo | 299831 |
| 31 março 2847 | Horario de verão | domingo | 299838 |
| 25 abril 2847 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | quinta | 299863 |
| 1 maio 2847 | Dia do Trabalhador | quarta | 299869 |
| 5 maio 2847 | Dia das Mães | domingo | 299873 |
| 23 maio 2847 | Corpo de Deus | quinta | 299891 |
| 1 junho 2847 | Dia Mundial da Criança | sábado | 299900 |
| 10 junho 2847 | Dia de Portugal | segunda | 299909 |
| 13 junho 2847 | Dia de Santo António | quinta | 299912 |
| 24 junho 2847 | Dia de São João | segunda | 299923 |
| 29 junho 2847 | Dia de São Pedro | sábado | 299928 |
| 15 agosto 2847 | Assunção de Nossa Senhora | quinta | 299975 |
| 5 outubro 2847 | Implantação da República | sábado | 300026 |
| 27 outubro 2847 | Horario de inverno | domingo | 300048 |
| 1 novembro 2847 | Dia de Todos os Santos | sexta | 300053 |
| 1 dezembro 2847 | Restauração da Independência | domingo | 300083 |
| 8 dezembro 2847 | Dia da Imaculada Conceição | domingo | 300090 |
| 21 dezembro 2847 | Solstício de Inverno | sábado | 300103 |
| 25 dezembro 2847 | Natal | quarta | 300107 |
