Feriados 2901
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2901| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2901 | Ano Novo | sábado | 319408 |
| 8 fevereiro 2901 | Carnaval | terça | 319446 |
| 14 fevereiro 2901 | Dia dos Namorados | segunda | 319452 |
| 19 março 2901 | Dia do Pai | sábado | 319485 |
| 20 março 2901 | Equinócio da Primavera | domingo | 319486 |
| 20 março 2901 | Semana Santa | domingo | 319486 |
| 20 março 2901 | Domingo de Ramos | domingo | 319486 |
| 21 março 2901 | Segunda-feira Santa | segunda | 319487 |
| 22 março 2901 | Terça-feira Santa | terça | 319488 |
| 23 março 2901 | Quarta-feira Santa | quarta | 319489 |
| 24 março 2901 | Quinta-feira Santa | quinta | 319490 |
| 25 março 2901 | Sexta-feira Santa | sexta | 319491 |
| 25 março 2901 | Paixão de Cristo | sexta | 319491 |
| 26 março 2901 | Sábado Santo | sábado | 319492 |
| 27 março 2901 | Horario de verão | domingo | 319493 |
| 27 março 2901 | Páscoa | domingo | 319493 |
| 25 abril 2901 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | segunda | 319522 |
| 1 maio 2901 | Dia do Trabalhador | domingo | 319528 |
| 1 maio 2901 | Dia das Mães | domingo | 319528 |
| 26 maio 2901 | Corpo de Deus | quinta | 319553 |
| 1 junho 2901 | Dia Mundial da Criança | quarta | 319559 |
| 10 junho 2901 | Dia de Portugal | sexta | 319568 |
| 13 junho 2901 | Dia de Santo António | segunda | 319571 |
| 24 junho 2901 | Dia de São João | sexta | 319582 |
| 29 junho 2901 | Dia de São Pedro | quarta | 319587 |
| 15 agosto 2901 | Assunção de Nossa Senhora | segunda | 319634 |
| 5 outubro 2901 | Implantação da República | quarta | 319685 |
| 30 outubro 2901 | Horario de inverno | domingo | 319710 |
| 1 novembro 2901 | Dia de Todos os Santos | terça | 319712 |
| 1 dezembro 2901 | Restauração da Independência | quinta | 319742 |
| 8 dezembro 2901 | Dia da Imaculada Conceição | quinta | 319749 |
| 21 dezembro 2901 | Solstício de Inverno | quarta | 319762 |
| 25 dezembro 2901 | Natal | domingo | 319766 |
