Feriados 2901
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 2901| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2901 | Ano Novo | sábado | 319469 |
| 8 fevereiro 2901 | Carnaval | terça | 319507 |
| 14 fevereiro 2901 | Dia dos Namorados | segunda | 319513 |
| 19 março 2901 | Dia do Pai | sábado | 319546 |
| 20 março 2901 | Equinócio da Primavera | domingo | 319547 |
| 20 março 2901 | Semana Santa | domingo | 319547 |
| 20 março 2901 | Domingo de Ramos | domingo | 319547 |
| 21 março 2901 | Segunda-feira Santa | segunda | 319548 |
| 22 março 2901 | Terça-feira Santa | terça | 319549 |
| 23 março 2901 | Quarta-feira Santa | quarta | 319550 |
| 24 março 2901 | Quinta-feira Santa | quinta | 319551 |
| 25 março 2901 | Sexta-feira Santa | sexta | 319552 |
| 25 março 2901 | Paixão de Cristo | sexta | 319552 |
| 26 março 2901 | Sábado Santo | sábado | 319553 |
| 27 março 2901 | Horario de verão | domingo | 319554 |
| 27 março 2901 | Páscoa | domingo | 319554 |
| 25 abril 2901 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | segunda | 319583 |
| 1 maio 2901 | Dia do Trabalhador | domingo | 319589 |
| 1 maio 2901 | Dia das Mães | domingo | 319589 |
| 26 maio 2901 | Corpo de Deus | quinta | 319614 |
| 1 junho 2901 | Dia Mundial da Criança | quarta | 319620 |
| 10 junho 2901 | Dia de Portugal | sexta | 319629 |
| 13 junho 2901 | Dia de Santo António | segunda | 319632 |
| 24 junho 2901 | Dia de São João | sexta | 319643 |
| 29 junho 2901 | Dia de São Pedro | quarta | 319648 |
| 15 agosto 2901 | Assunção de Nossa Senhora | segunda | 319695 |
| 5 outubro 2901 | Implantação da República | quarta | 319746 |
| 30 outubro 2901 | Horario de inverno | domingo | 319771 |
| 1 novembro 2901 | Dia de Todos os Santos | terça | 319773 |
| 1 dezembro 2901 | Restauração da Independência | quinta | 319803 |
| 8 dezembro 2901 | Dia da Imaculada Conceição | quinta | 319810 |
| 21 dezembro 2901 | Solstício de Inverno | quarta | 319823 |
| 25 dezembro 2901 | Natal | domingo | 319827 |
