Feriados 3000
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Portugal de 3000| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 3000 | Ano Novo | quarta | 355772 |
| 14 fevereiro 3000 | Dia dos Namorados | sexta | 355816 |
| 25 fevereiro 3000 | Carnaval | terça | 355827 |
| 19 março 3000 | Dia do Pai | quarta | 355849 |
| 20 março 3000 | Equinócio da Primavera | quinta | 355850 |
| 30 março 3000 | Horario de verão | domingo | 355860 |
| 6 abril 3000 | Semana Santa | domingo | 355867 |
| 6 abril 3000 | Domingo de Ramos | domingo | 355867 |
| 7 abril 3000 | Segunda-feira Santa | segunda | 355868 |
| 8 abril 3000 | Terça-feira Santa | terça | 355869 |
| 9 abril 3000 | Quarta-feira Santa | quarta | 355870 |
| 10 abril 3000 | Quinta-feira Santa | quinta | 355871 |
| 11 abril 3000 | Sexta-feira Santa | sexta | 355872 |
| 11 abril 3000 | Paixão de Cristo | sexta | 355872 |
| 12 abril 3000 | Sábado Santo | sábado | 355873 |
| 13 abril 3000 | Páscoa | domingo | 355874 |
| 25 abril 3000 | Dia da Liberdade (25 de Abril) | sexta | 355886 |
| 1 maio 3000 | Dia do Trabalhador | quinta | 355892 |
| 4 maio 3000 | Dia das Mães | domingo | 355895 |
| 1 junho 3000 | Dia Mundial da Criança | domingo | 355923 |
| 10 junho 3000 | Dia de Portugal | terça | 355932 |
| 12 junho 3000 | Corpo de Deus | quinta | 355934 |
| 13 junho 3000 | Dia de Santo António | sexta | 355935 |
| 24 junho 3000 | Dia de São João | terça | 355946 |
| 29 junho 3000 | Dia de São Pedro | domingo | 355951 |
| 15 agosto 3000 | Assunção de Nossa Senhora | sexta | 355998 |
| 5 outubro 3000 | Implantação da República | domingo | 356049 |
| 26 outubro 3000 | Horario de inverno | domingo | 356070 |
| 1 novembro 3000 | Dia de Todos os Santos | sábado | 356076 |
| 1 dezembro 3000 | Restauração da Independência | segunda | 356106 |
| 8 dezembro 3000 | Dia da Imaculada Conceição | segunda | 356113 |
| 21 dezembro 3000 | Solstício de Inverno | domingo | 356126 |
| 25 dezembro 3000 | Natal | quinta | 356130 |
